Top Quantum-Resistant por capitalização de mercado
Quantum-Resistant contêm moedas 20 com uma capitalização de mercado total de $24.98B e uma variação média de preço de +2.44%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,510.89 | +2.72% | +32.33% | $25.50B | $1.57B | 16.88M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04469 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001280 | +8.19% | +14.53% | $63.40M | $2.59M | 49.55B | Operar | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3720 | -0.11% | -3.92% | $53.02M | $911,898.02 | 142.51T | Operar | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01071 | -6.70% | -15.23% | $19.39M | $169,042.85 | 1.81B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03520 | +1.74% | -5.41% | $21.09M | $1.52M | 599.26M | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02190 | +4.98% | +4.66% | $12.00M | $3.09M | 547.89M | Operar | ||
![]() AbelianABEL | $0.06325 | +0.16% | -0.98% | $7.72M | $13,912.11 | 122.13M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.005098 | +9.16% | -2.36% | $2.82M | $9,425.04 | 553.37M | |||
| $0.{7}7401 | -4.80% | -0.62% | $1.40M | $1,102.54 | 18.98T | ||||
![]() MochimoMCM | $0.04008 | +10.16% | +27.29% | $1.12M | $907.95 | 28.00M | |||
![]() QuStreamQST | $0.001236 | -3.47% | +13.32% | $1.08M | $7,535.75 | 876.66M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03728 | -0.10% | -2.69% | $1.07M | $213,399.27 | 28.60M | |||
![]() qONEQONE | $0.005212 | +0.53% | +9.02% | $758,708.93 | $58,962.63 | 145.57M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002758 | +0.15% | -1.68% | $137,900.22 | $61,039.74 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003088 | +1.38% | -5.10% | $118,958.38 | $0 | 38.52M | |||
| $0.6490 | -2.10% | -5.80% | $0 | $34,327.45 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1164 | +1.41% | -9.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.09634 | +0.43% | +15.85% | $0 | $0 | 0.00 |


















