Top Blockchain modular por capitalização de mercado
Blockchain modular contêm moedas 32 com uma capitalização de mercado total de $8.47B e uma variação média de preço de +5.37%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.1 | +10.88% | +70.68% | $5.36B | $2.22B | 1.31B | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2135 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4234 | +1.64% | +20.38% | $389.46M | $39.17M | 919.93M | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04891 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1403 | -1.62% | +15.20% | $280.64M | $12.42M | 2.00B | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01174 | +3.67% | +24.21% | $124.20M | $32.53M | 10.58B | Operar | ||
| $0.001191 | -6.35% | +1.25% | $59.04M | $3.32M | 49.55B | Operar | |||
![]() AstarASTR | $0.006710 | -0.17% | +4.81% | $58.83M | $2.40M | 8.77B | Operar | ||
| $0.03688 | +3.45% | +34.87% | $30.99M | $20.54M | 840.50M | Operar | |||
![]() MetisMETIS | $3.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02975 | +1.23% | +18.63% | $28.18M | $8.89M | 947.04M | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08666 | -1.33% | +5.31% | $17.79M | $4.19M | 205.35M | |||
| $3.38 | -0.07% | +1.23% | $15.87M | $14,530.53 | 4.70M | ||||
| $0.1800 | +0.01% | +2.93% | $15.18M | $41,754.23 | 84.37M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07758 | -0.93% | +5.62% | $13.96M | $1.93M | 179.93M | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.009405 | +5.63% | +9.54% | $12.87M | $1.69M | 1.37B | Operar | ||
![]() DymensionDYM | $0.01734 | +0.12% | +18.94% | $11.32M | $9.38M | 652.74M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01923 | +0.60% | +2.81% | $9.49M | $2.06M | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002487 | -11.78% | +56.74% | $3.04M | $53,409.58 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002009 | -1.04% | +3.02% | $1.83M | $72,047.09 | 911.94M | Operar | ||
![]() CellframeCELL | $0.03717 | +0.05% | +0.85% | $1.06M | $229,427.8 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001809 | +0.55% | +7.10% | $863,907.96 | $5,571.41 | 4.78B | Operar | ||
| $0.0007024 | +3.85% | +5.43% | $682,236.25 | $112,282.41 | 971.28M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03625 | -1.71% | +4.53% | $593,110.58 | $110,407.09 | 16.36M | Operar | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003847 | -1.70% | +6.55% | $233,380.75 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001038 | +1.32% | -5.81% | $102,448.35 | $65.09 | 98.70M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |




























