Top IoT por capitalização de mercado
IoT contêm moedas 35 com uma capitalização de mercado total de $7.30B e uma variação média de preço de +0.73%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $7.87 | +1.22% | +0.67% | $5.72B | $277.20M | 727.10M | Operar | ||
| $0.1908 | +0.80% | -12.31% | $431.01M | $158.85M | 2.26B | Operar | |||
![]() VeChainVET | $0.004948 | +2.54% | -3.97% | $425.45M | $16.42M | 85.99B | Operar | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $0.3044 | +1.17% | -39.54% | $56.72M | $9.06M | 186.32M | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.002461 | +0.20% | -9.81% | $45.12M | $3.73M | 18.33B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1288 | +20.59% | +5.67% | $35.95M | $47.28M | 279.17M | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003360 | +0.82% | -7.10% | $31.72M | $885,094.65 | 9.44B | Operar | ||
![]() MVLMVL | $0.0009948 | +0.66% | -1.50% | $27.66M | $40,496.01 | 27.80B | Operar | ||
![]() IOSTIOST | $0.0008216 | +1.86% | -5.79% | $27.93M | $7.50M | 34.00B | Operar | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.06043 | -3.63% | +22.46% | $17.72M | $753,094.38 | 293.25M | |||
![]() BlessBLESS | $0.005390 | -3.35% | +30.44% | $10.47M | $3.41M | 1.94B | Operar | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001607 | +2.50% | -7.14% | $9.38M | $253,732.08 | 5.84B | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.99 | -3.92% | -10.23% | $4.66M | $10,989.17 | 934246.44 | |||
![]() NKNNKN | $0.005611 | -1.27% | -3.16% | $4.50M | $156,885.18 | 801.60M | Operar | ||
![]() PRIZMPZM | $0.0008100 | -0.01% | -9.09% | $3.81M | $27.65 | 4.71B | |||
![]() NodleNODL | $0.0005606 | -0.67% | -2.14% | $3.41M | $79,286.34 | 6.08B | |||
| $0.001626 | +3.56% | +4.59% | $776,719.63 | $48,658.45 | 477.57M | Operar | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}3826 | -0.15% | -6.49% | $652,985.1 | $27,622.27 | 17.07B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0005775 | -8.06% | +10.28% | $729,408.2 | $105,046.95 | 1.26B | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}7092 | -10.87% | -27.89% | $229,799.84 | $5,469.32 | 3.24B | Operar | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.007230 | -0.72% | -5.87% | $278,505.94 | $186,394.41 | 38.52M | |||
![]() CortexCTXC | $0.0009341 | +7.87% | -6.48% | $222,489.05 | $52,866.12 | 238.19M | |||
| $0.2664 | -7.36% | +92.34% | $568,823.39 | $4,750.42 | 2.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0007166 | +3.04% | +1.08% | $46,859.44 | $0 | 65.39M | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0005456 | +0.24% | +8.81% | $0 | $48,280.84 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001421 | +1.07% | -4.63% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6706 | +1.07% | -3.09% | $0 | $2.33 | 0.00 | |||
| $0.0007409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001041 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.3126 | +20.32% | +0.88% | $0 | $12,786.64 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0003181 | +3.49% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 |
































