Top Binance Launchpool por capitalização de mercado
Binance Launchpool contêm moedas 60 com uma capitalização de mercado total de $4.12B e uma variação média de preço de +2.22%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.7143 | -5.22% | -5.65% | $2.88B | $383.61M | 4.03B | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.3477 | -2.76% | +14.11% | $322.43M | $36.27M | 927.37M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.001527 | -3.64% | +11.54% | $78.33M | $4.44M | 51.30B | |||
![]() io.netIO | $0.1849 | +7.01% | +5.96% | $64.63M | $39.62M | 349.54M | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.007086 | +6.31% | +12.74% | $45.38M | $25.60M | 6.40B | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.6 | -2.76% | +4.75% | $42.46M | $3.77M | 16.36M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1050 | +4.81% | +16.93% | $44.07M | $16.96M | 419.88M | Operar | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004001 | -3.81% | -7.18% | $39.79M | $7.77M | 99.43B | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08161 | -0.33% | +0.85% | $38.72M | $4.87M | 474.53M | Operar | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005940 | -7.49% | +10.18% | $37.73M | $11.75M | 63.52B | Operar | ||
| $0.002734 | -1.42% | +4.33% | $29.64M | $2.91M | 10.84B | Operar | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3504 | -2.40% | +0.99% | $24.90M | $8.84M | 71.07M | Operar | ||
| $0.04762 | -0.56% | +8.56% | $19.06M | $14.65M | 400.11M | Operar | |||
![]() ShentuCTK | $0.1210 | -3.12% | -1.92% | $19.42M | $1.25M | 160.49M | Operar | ||
![]() NillionNIL | $0.04165 | -0.52% | +23.10% | $19.49M | $15.41M | 467.89M | Operar | ||
![]() UsualUSUAL | $0.009864 | +0.26% | -4.95% | $18.18M | $47.25M | 1.84B | Operar | ||
![]() AevoAEVO | $0.01826 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() XaiXAI | $0.007816 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01503 | -4.56% | -3.11% | $15.03M | $1.26M | 1000.00M | Operar | ||
![]() GUNZGUN | $0.005968 | +0.27% | +1.73% | $14.17M | $8.86M | 2.38B | Operar | ||
| $1.43 | +14.47% | +44.21% | $12.11M | $17.74M | 8.46M | Operar | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01390 | -14.05% | -5.79% | $11.87M | $42.33M | 853.90M | |||
| $2.54 | -3.01% | -7.62% | $11.96M | $4.80M | 4.71M | Operar | |||
![]() InitiaINIT | $0.05879 | -2.44% | +10.83% | $11.63M | $6.53M | 197.83M | Operar | ||
![]() HeimaHEI | $0.07535 | +5.17% | -8.47% | $7.37M | $10.63M | 97.76M | Operar | ||
| $0.02018 | -5.44% | -7.93% | $11.23M | $4.34M | 556.31M | Operar | |||
| $0.007842 | -3.56% | +2.76% | $10.98M | $69.94M | 1.40B | Operar | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1000 | -3.88% | -2.90% | $9.95M | $5.09M | 99.44M | Operar | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.6134 | -3.08% | -3.20% | $9.87M | $1.92M | 16.09M | Operar | ||
| $0.1005 | +4.20% | +20.01% | $8.04M | $8.65M | 80.00M | Operar | |||
| $0.01043 | +0.08% | -1.44% | $9.69M | $5.00M | 928.87M | Operar | |||
| $1.19 | +10.03% | +19.34% | $10.32M | $9.86M | 8.64M | Operar | |||
| $0.5395 | -1.09% | -3.56% | $8.70M | $5.62M | 16.12M | Operar | |||
![]() BENQIQI | $0.001245 | -5.32% | -10.52% | $8.96M | $566,987.55 | 7.20B | |||
![]() HashflowHFT | $0.009825 | -3.84% | -5.82% | $8.19M | $4.13M | 833.16M | Operar | ||
![]() FusionistACE | $0.07639 | -6.01% | -11.07% | $7.77M | $3.57M | 101.74M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0009354 | -3.40% | -6.66% | $6.35M | $3.84M | 6.79B | Operar | ||
| $0.3407 | -2.73% | -3.86% | $5.32M | $4.92M | 15.61M | Operar | |||
| $0.3875 | -1.77% | -4.91% | $5.24M | $1.26M | 13.53M | Operar | |||
![]() NFPromptNFP | $0.007801 | +0.86% | -0.31% | $4.57M | $3.25M | 585.65M | Operar | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.03716 | -17.81% | -31.02% | $3.63M | $10.21M | 97.59M | |||
| $0.004534 | -15.23% | -32.35% | $3.37M | $3.19M | 743.52M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5498 | -1.74% | -6.60% | $2.02M | $1.20M | 36.83B | Operar | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0008020 | -27.58% | +65.41% | $1.15M | $1.12M | 1.44B | Operar |












































