Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 47669| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}6082 | 0.00% | 0.00% | $57.8 | $0 | 950.41M | Handel | $0.{7}6082 | 0.00% | |||
Reality on ChainReality | $0.0002467 | 0.00% | 0.00% | $246,662.49 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002467 | 0.00% | ||
NamibiaNamibia | $0.0009204 | 0.00% | 0.00% | $494,267.38 | $0 | 537.00M | Handel | $0.0009204 | 0.00% | ||
![]() unstable while coinUSDWC | $0.0002228 | 0.00% | 0.00% | $222,757.61 | $0 | 999.86M | Handel | $0.0002228 | 0.00% | ||
![]() CIENTROCIENTRO | $0.{5}2170 | 0.00% | 0.00% | $2,169.38 | $0 | 999.81M | Handel | $0.{5}2170 | 0.00% | ||
| $0.0003499 | 0.00% | 0.00% | $349,925.77 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0003499 | 0.00% | |||
![]() The Crypto MewtwoMewtwo | $0.{4}7084 | 0.00% | 0.00% | $70,841.34 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}7084 | 0.00% | ||
![]() KPLKPL | $0.{5}2481 | 0.00% | 0.00% | $2,480.7 | $0.17 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2481 | 0.00% | ||
| $0.0005530 | 0.00% | 0.00% | $526,104.29 | $0 | 951.39M | Handel | $0.0005530 | 0.00% | |||
![]() THE PURPLE WHALEPPLWHALE | $0.{5}1551 | 0.00% | 0.00% | $1,550.11 | $0 | 999.64M | Handel | $0.{5}1551 | 0.00% | ||
![]() Argus FoundationARGUS | $0.0001118 | 0.00% | 0.00% | $111,839.43 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001118 | 0.00% | ||
币安氛围币安氛围 | $0.{5}2910 | 0.00% | 0.00% | $2,909.62 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2910 | 0.00% | ||
![]() YiYi | $0.{5}3250 | 0.00% | 0.00% | $3,249.77 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}3250 | 0.00% | ||
![]() JDON.AI🔥JDON | $0.0004095 | 0.00% | 0.00% | $89,778.28 | $0 | 219.24M | Handel | $0.0004095 | 0.00% | ||
SantajakSANTAJAK | $0.0001192 | 0.00% | 0.00% | $2.79 | $0 | 23442.41 | Handel | $0.0001192 | 0.00% | ||









