Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 47645| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创世使命创世使命 | $0.{8}2218 | 0.00% | 0.00% | $2.21 | $0 | 994.33M | Handel | $0.{8}2218 | 0.00% | ||
![]() Fuse EnergyENERGY | $0.0002384 | 0.00% | 0.00% | $238,441.19 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002384 | 0.00% | ||
Monad ChanMONADCHAN | $0.0001184 | 0.00% | 0.00% | $27.82 | $0 | 234828.72 | Handel | $0.0001184 | 0.00% | ||
![]() GeeFiEGG | $0.{6}5296 | 0.00% | 0.00% | $140.04 | $0 | 264.44M | Handel | $0.{6}5296 | 0.00% | ||
![]() Shibetoshi NakamotoBilly | $0.004817 | 0.00% | 0.00% | $4.82M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.004817 | 0.00% | ||
OutmineOutmine | $0.0005854 | 0.00% | 0.00% | $462,365.42 | $0 | 789.83M | Handel | $0.0005854 | 0.00% | ||
![]() R25OfficialR25 | $0.0003138 | 0.00% | 0.00% | $313,739.59 | $0 | 999.95M | Handel | $0.0003138 | 0.00% | ||
![]() SOL-OpenSOL-Open | $0.0003301 | 0.00% | 0.00% | $60,126.98 | $0 | 182.13M | Handel | $0.0003301 | 0.00% | ||
万马奔腾万马奔腾 | $0.001215 | 0.00% | 0.00% | $9,870.16 | $0 | 8.12M | Handel | $0.001215 | 0.00% | ||
| $0.{4}6209 | 0.00% | 0.00% | $62,088.6 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}6209 | 0.00% | |||
AIFTAIFT | $0.007813 | 0.00% | 0.00% | $16,241.25 | $0 | 2.08M | Handel | $0.007813 | 0.00% | ||
| $0.{5}1571 | 0.00% | 0.00% | $1,570.67 | $0 | 999.87M | Handel | $0.{5}1571 | 0.00% | |||
![]() 阿米嘎蒂朵阿米嘎蒂朵 | $0.{4}1157 | -0.02% | 0.00% | $11,566.15 | $1,106.93 | 1000.00M | Handel | $0.{4}1157 | -0.02% | ||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.{5}3737 | 0.00% | 0.00% | $3,737.36 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}3737 | 0.00% | ||
SUPERFORTUNEGUA | $0.{4}5777 | 0.00% | 0.00% | $57,766.2 | $0 | 999.95M | Handel | $0.{4}5777 | 0.00% | ||
![]() Bruce Lee李小龙 | $0.{7}2380 | 0.00% | 0.00% | $23.17 | $0 | 973.58M | Handel | $0.{7}2380 | 0.00% | ||
$BLITBLIT | $0.0001266 | 0.00% | 0.00% | $126,558.31 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001266 | 0.00% | ||
slow moonslowmoon | $0.0001034 | 0.00% | 0.00% | $103,355.67 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001034 | 0.00% | ||
Niche BabyBaby | $0.0001164 | 0.00% | 0.00% | $12.13 | $0 | 104146.67 | Handel | $0.0001164 | 0.00% | ||
![]() Grok4.1Grok 4.1 | $0.0001284 | 0.00% | 0.00% | $128,409.48 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001284 | 0.00% | ||
![]() VanillaCoinVanilla | $0.0001825 | 0.00% | 0.00% | $182,487.15 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001825 | 0.00% | ||
| $0.0001045 | 0.00% | 0.00% | $104,056.91 | $0 | 995.68M | Handel | $0.0001045 | 0.00% | |||
![]() irys_xyz🚨Irys 🚨 | $0.{8}8712 | 0.00% | 0.00% | $1.47 | $0 | 168.91M | Handel | $0.{8}8712 | 0.00% | ||












