Najlepsze Robotics według kapitalizacji rynkowej
Robotics obejmują liczbę 26 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.94B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.00%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $191.16 | -0.71% | -3.96% | $2.14B | $79.32M | 11.19M | Handel | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5614 | +0.60% | -7.33% | $369.14M | $26.85M | 657.52M | Handel | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2030 | -7.96% | -6.48% | $89.28M | $6.25M | 439.86M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01704 | -1.04% | -11.97% | $40.87M | $790,884.18 | 2.40B | |||
![]() HeliumHNT | $0.1796 | -0.59% | -1.05% | $33.47M | $2.63M | 186.32M | Handel | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01297 | +13.72% | +17.65% | $28.93M | $15.38M | 2.23B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002167 | -1.06% | -2.02% | $20.46M | $1.29M | 9.44B | Handel | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05059 | +3.56% | +1.05% | $9.09M | $1.25M | 179.65M | Handel | ||
![]() AukiAUKI | $0.004822 | +1.84% | -10.39% | $6.06M | $21,657.21 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.006126 | -1.16% | -3.46% | $3.07M | $6,749.67 | 500.72M | Handel | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}6991 | +0.31% | -0.95% | $2.84M | $67,811.86 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.02498 | +1.08% | -14.71% | $1.27M | $124,314.46 | 50.99M | Handel | ||
![]() VaderVADER | $0.001050 | -0.01% | -5.25% | $1.05M | $0 | 996.74M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004121 | +4.20% | -20.28% | $871,696.23 | $97,410.37 | 211.53M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}4019 | -0.72% | +17.47% | $700,451.28 | $67,513.76 | 17.43B | |||
![]() NeuronNRN | $0.0007491 | -0.02% | -0.04% | $254,543.71 | $57.13 | 339.81M | |||
| $0.05500 | -0.81% | -1.50% | $117,444.94 | $0.89 | 2.14M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001851 | -3.70% | -0.12% | $39,845.84 | $206.69 | 215.29M | |||
| $0.{4}3201 | +2.10% | -4.51% | $29,199.21 | $1.77 | 912.26M | ||||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}5146 | -0.08% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}6030 | +2.50% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0006932 | -- | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $1.22 | -2.98% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.04741 | +5.48% | -19.07% | $0 | $447.19 | 0.00 |
























