Najlepsze Masternodes według kapitalizacji rynkowej
Masternodes obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.82B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.00%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.09093 | -1.17% | +4.62% | $715.58M | $17.95M | 7.87B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02746 | -2.55% | -1.72% | $576.97M | $8.28M | 21.01B | Handel | ||
![]() DashDASH | $36.78 | +5.17% | +11.88% | $469.37M | $63.90M | 12.76M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1287 | -6.44% | +15.00% | $22.35M | $4.34M | 173.68M | Handel | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009591 | -1.98% | -0.83% | $20.94M | $1.20M | 2.18B | |||
![]() FluxFLUX | $0.04524 | -1.56% | +4.32% | $18.72M | $3.25M | 413.74M | Handel | ||
![]() FiroFIRO | $0.6261 | -1.33% | -5.21% | $11.76M | $198,009 | 18.78M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001279 | +0.49% | +9.60% | $6.02M | $0 | 4.71B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03935 | -6.54% | +4.13% | $4.13M | $2.36M | 104.87M | |||
![]() DiamondDMD | $1.1 | +0.56% | +7.53% | $4.07M | $67,750.4 | 3.69M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002233 | -10.66% | -30.38% | $2.00M | $63,752.06 | 897.44M | Handel | ||
![]() Node AIGPU | $0.01033 | -10.09% | -2.27% | $1.01M | $82,946.47 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.009680 | +0.95% | +1.80% | $1.00M | $96,619.96 | 103.33M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.04015 | +3.70% | +22.53% | $800,487.63 | $0 | 19.94M | |||
| $0.01328 | +9.47% | -24.30% | $636,081.42 | $0 | 47.90M | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002428 | +9.46% | +16.38% | $255,879.58 | $673.89 | 105.37M | Handel | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3848 | -- | +20.08% | $54,404.36 | $0 | 1.41B | |||
| $0.002848 | -1.66% | +17.83% | $48,043.58 | $42.64 | 16.87M | ||||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0005881 | -- | +0.70% | $3,093.88 | $0 | 5.26M |






















