Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon
Lahat ng cryptocurrencies
Mga asset| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | Presyo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpeshSPESH | $0.01435 | 0.00% | 0.00% | $287,046.07 | $0 | 20.00M | Trade | $0.01435 | 0.00% | ||
![]() 300M+300M+ | $0.{5}2745 | 0.00% | 0.00% | $2,744.71 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2745 | 0.00% | ||
| $0.{4}3313 | 0.00% | 0.00% | $33,131.41 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}3313 | 0.00% | |||
![]() R.I.P EUEU | $0.{5}2098 | 0.00% | 0.00% | $2,097.16 | $0 | 999.52M | Trade | $0.{5}2098 | 0.00% | ||
![]() Jeff The PigJEFF | $0.{4}9790 | 0.00% | 0.00% | $97,891.64 | $0 | 999.96M | Trade | $0.{4}9790 | 0.00% | ||
![]() ADGMADGM | $0.{5}3641 | 0.00% | 0.00% | $3,641.13 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3641 | 0.00% | ||
![]() CodexFiel💰Codex.RWA | $0.{4}2498 | 0.00% | 0.00% | $503.56 | $0 | 20.16M | Trade | $0.{4}2498 | 0.00% | ||
![]() TikTok 美国TikTok US | $0.0001202 | 0.00% | 0.00% | $120,187.07 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0001202 | 0.00% | ||
库比特 Cubbit库比特Cubbit | $0.0003764 | 0.00% | 0.00% | $376,374.47 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003764 | 0.00% | ||
Franklin The MoneyFranklin | $0.0005923 | 0.00% | 0.00% | $199,600.97 | $0 | 337.00M | Trade | $0.0005923 | 0.00% | ||
![]() follow the herdsheepcoin | $0.0001698 | 0.00% | 0.00% | $169,762.44 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001698 | 0.00% | ||
JapanXcoinJapan .RAW | $0.{4}9506 | 0.00% | 0.00% | $95,062.45 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9506 | 0.00% | ||
RankChainRCN | $0.{6}2264 | 0.00% | 0.00% | $226.35 | $0 | 999.83M | Trade | $0.{6}2264 | 0.00% | ||
![]() BIG DEALBIG DEAL | $0.{5}2695 | 0.00% | 0.00% | $2,632.7 | $0 | 977.03M | Trade | $0.{5}2695 | 0.00% | ||
| $0.0002396 | 0.00% | 0.00% | $2.40M | $0 | 10.00B | Trade | $0.0002396 | 0.00% | |||
| $0.0003082 | 0.00% | 0.00% | $308,203.23 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003082 | 0.00% | |||
NVIDIA coin oieNVAI | $0.{5}5527 | 0.00% | 0.00% | $552,668.04 | $0 | 100.00B | Trade | $0.{5}5527 | 0.00% | ||
专属币安身份卡专属币安身份卡 | $0.{5}2630 | +0.01% | 0.00% | $2,630.45 | $5.27 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2630 | +0.01% | ||
| $0.{7}6082 | 0.00% | 0.00% | $57.8 | $0 | 950.41M | Trade | $0.{7}6082 | 0.00% | |||
Reality on ChainReality | $0.0002467 | 0.00% | 0.00% | $246,662.49 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002467 | 0.00% | ||
NamibiaNamibia | $0.0009204 | 0.00% | 0.00% | $494,267.38 | $0 | 537.00M | Trade | $0.0009204 | 0.00% | ||
![]() unstable while coinUSDWC | $0.0002228 | 0.00% | 0.00% | $222,757.61 | $0 | 999.86M | Trade | $0.0002228 | 0.00% | ||
![]() CIENTROCIENTRO | $0.{5}2170 | 0.00% | 0.00% | $2,169.38 | $0 | 999.81M | Trade | $0.{5}2170 | 0.00% | ||
| $0.0003499 | 0.00% | 0.00% | $349,925.77 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003499 | 0.00% | |||
![]() The Crypto MewtwoMewtwo | $0.{4}7084 | 0.00% | 0.00% | $70,841.34 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}7084 | 0.00% | ||
![]() KPLKPL | $0.{5}2565 | +0.01% | 0.00% | $2,565.39 | $2.84 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2565 | +0.01% | ||
| $0.0005530 | 0.00% | 0.00% | $526,104.29 | $0 | 951.39M | Trade | $0.0005530 | 0.00% | |||
![]() THE PURPLE WHALEPPLWHALE | $0.{5}1551 | 0.00% | 0.00% | $1,550.11 | $0 | 999.64M | Trade | $0.{5}1551 | 0.00% | ||
![]() Argus FoundationARGUS | $0.0001118 | 0.00% | 0.00% | $111,839.43 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001118 | 0.00% | ||














