Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$1$1.07+0.35% +0.42%$0$20,858.46 01/01Trade$1.07 01/01
$0.9997$1.03-0.02% +0.03%$6.09M$15,670.24 01/01Trade$1.03 01/01
JUST
JUSTJST
$0.1378$0.1431+0.14% +1.46%$1.13B$46.98M 01/01Trade$0.1431 01/01
Jean Phil
Jean PhilJEANPHIL
$0.007202$0.01465-21.26% -4.52%$6.88M$2.92M 01/01Trade$0.01465 01/01
$12.18$14.09-3.06% -12.92%$477,186.02$647,089.74 01/01Trade$14.09 01/01
$11.6$15.29-15.75% -6.03%$918,787.36$1.10M 01/01Trade$15.29 01/01
$1,181.78$1,211.32+0.65% +1.21%$1.24M$51,701.64 01/01Trade$1,211.32 01/01
$2.49$7.28-4.19% -50.52%$0$1.61M 01/01Trade$7.28 01/01
$0.{5}9957$0.0003020+17.55% -90.09%$0$9,280.9 01/01Trade$0.0003020 01/01
$97.38$99.6-0.91% +3.92%$430,572.85$205,989.9 01/01Trade$99.6 01/01
$0.0004699$0.0008669-28.12% +62.24%$0$22,373.57 01/01Trade$0.0008669 01/01
$4.99$5.11+2.17% -1.48%$2.29M$1.69M 01/01Trade$5.11 01/01
$5.68$6.53+0.06% -1.72%$3.60M$1.70M 01/01Trade$6.53 01/01
$0.02083$0.09671+42.76% -69.54%$0$4.61M 01/01Trade$0.09671 01/01
$0.{4}5771$0.{4}6428+2.48% +13.51%$57.34M$11.28M 01/01Trade$0.{4}6428 01/01
$0.0003508$0.006033-49.68% +137.10%$0$338,912.36 01/01Trade$0.006033 01/01
$0.001161$0.001759-13.75% +100.59%$4.55M$196,186.56 01/01Trade$0.001759 01/01
$0.9999$1.06-0.00% +0.02%$0$3.60M 01/01Trade$1.06 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.8138$0.9044+4.91% +3.44%$19.81M$82,295.73 01/01Trade$0.9044 01/01
$227.38$234.35-1.85% +4.10%$137,607.63$53,842.36 01/01Trade$234.35 01/01
$428.63$428.98+0.87% +5.53%$164,633.05$1,062.34 01/01Trade$428.98 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$25.25$25.68+0.32% +1.04%$0$104,942.11 01/01Trade$25.68 01/01
$447.55$494.73-1.73% -8.72%$0$261,546.29 01/01Trade$494.73 01/01
$745.63$780.76-1.37% -1.50%$0$689,641.76 01/01Trade$780.76 01/01
$39.67$44.99-4.75% -8.26%$0$4,351.32 01/01Trade$44.99 01/01
$213.76$235.71-5.38% +4.47%$0$171,445.44 01/01Trade$235.71 01/01
$39.52$45.57-5.36% -8.73%$1.63M$912,580.84 01/01Trade$45.57 01/01
PRIME
PRIMEPRIME
$1.06$1.07-0.03% +0.10%$0$469,811.23 01/01Trade$1.07 01/01
Cap
CapCAP
$0.09700$0.1200+5.10% +30.76%$151.33M$62.54M 01/01Trade$0.1200 01/01
$980.54$1,137.47-11.27% -10.43%$0$730,995.65 01/01Trade$1,137.47 01/01
$105.68$105.82+0.23% +0.34%$69.78M$3.74M 01/01Trade$105.82 01/01
$0.02101$0.05073-57.86% -37.89%$882,608.3$248,953.35 01/01Trade$0.05073 01/01
$102.65$110.11+0.69% +0.45%$9.50M$309,306.51 01/01Trade$110.11 01/01
$1.76$1.8+8.82% +42.80%$5.12B$61.94M 01/01Trade$1.8 01/01
$0.003489$0.004603-14.38% -14.38%$34.20M$2.58M 01/01Trade$0.004603 01/01
$224.91$242.93-2.55% -6.43%$34.83M$2.92M 01/01Trade$242.93 01/01
$0.2324$0.6343-14.18% +8.57%$0$506,340.58 01/01Trade$0.6343 01/01
$784.68$789.51-0.37% +0.29%$46.92M$2.52M 01/01Trade$789.51 01/01
$788.94$792.74+0.81% +0.10%$61.41M$9.99M 01/01Trade$792.74 01/01
$588.38$657.85-3.27% -6.94%$9.42M$2.87M 01/01Trade$657.85 01/01
$26.41$26.64+0.02% +7.57%$3.07M$908,991.48 01/01Trade$26.64 01/01
$149.2$240.5-4.92% -9.26%$170,297.13$120,627.14 01/01Trade$240.5 01/01
$780.48$784.63-0.36% +0.30%$65.39M$8.29M 01/01Trade$784.63 01/01
$10.52$11.86-9.39% +3.32%$0$1.73M 01/01Trade$11.86 01/01
$58.59$62.72-2.18% -5.77%$0$1,469.02 01/01Trade$62.72 01/01
$1,443.72$1,444.39+2.40% +6.88%$2.02M$400,976.04 01/01Trade$1,444.39 01/01
$0.0008683$0.001072-0.47% +3.65%$8.44M$211,199.51 01/01Trade$0.001072 01/01
GRIFFAIN
GRIFFAINGRIFFAIN
$0.01619$0.02819-2.62% -17.44%$16.18M$5.87M 01/01Trade$0.02819 01/01
SAFU
SAFUSAFU
$0.{4}3832$0.0004634-5.67% +60.90%$0$4,443.97 01/01Trade$0.0004634 01/01
$539.66$5,000.04-0.00% +0.07%$0$41,194.88 01/01Trade$5,000.04 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?