Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$0.9999$1.03+0.01% +0.02%$6.08M$39,654.07 01/01Trade$1.03 01/01
JUST
JUSTJST
$0.1373$0.1431-3.82% -0.63%$1.12B$51.77M 01/01Trade$0.1431 01/01
Jean Phil
Jean PhilJEANPHIL
$0.01115$0.01465-0.26% +139.82%$0$4.36M 01/01Trade$0.01465 01/01
$12.15$14.09-0.43% -13.10%$466,479.55$42,906.92 01/01Trade$14.09 01/01
$13.7$14.01+0.04% +11.01%$734,068.64$163,146.45 01/01Trade$14.01 01/01
$1,176.75$1,211.32+0.01% +0.78%$1.23M$124,450.49 01/01Trade$1,211.32 01/01
$2.59$7.28-17.19% -48.48%$0$1.45M 01/01Trade$7.28 01/01
$0.{4}1112$0.0003020-87.02% +114.06%$0$28,749.48 01/01Trade$0.0003020 01/01
$0.01014$0.04130-21.25% -63.30%$0$4.57M 01/01Trade$0.04130 01/01
$97.23$97.74-0.21% +4.46%$416,262.27$106,540.58 01/01Trade$97.74 01/01
$73.24$73.62-0.49% +5.01%$479,539.57$172,360.82 01/01Trade$73.62 01/01
$0.0005883$0.0008669-28.74% +123.77%$0$9,277.6 01/01Trade$0.0008669 01/01
$5.75$6.53+1.89% +4.31%$1.95M$3,751.56 01/01Trade$6.53 01/01
$0.02205$0.09671-19.34% -66.69%$0$38.14M 01/01Trade$0.09671 01/01
$0.{4}5474$0.{4}6428+4.77% +13.75%$54.39M$14.50M 01/01Trade$0.{4}6428 01/01
$0.06200$0.1229+2.68% -41.67%$0$3.36M 01/01Trade$0.1229 01/01
$0.0009248$0.006033-51.94% +382.39%$0$1.65M 01/01Trade$0.006033 01/01
$0.001581$0.001731+1.21% -5.68%$0$382,428.87 01/01Trade$0.001731 01/01
$0.9999$1.06+0.01% -0.00%$0$1.07M 01/01Trade$1.06 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.7912$0.9044-6.00% +26.79%$19.27M$77,120.52 01/01Trade$0.9044 01/01
$231.91$232.52+0.14% +10.34%$150,744.31$1,800.02 01/01Trade$232.52 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$25.02$25.68-1.27% +1.81%$0$155,776.71 01/01Trade$25.68 01/01
$753.34$780.76-0.15% +0.19%$0$299,832.81 01/01Trade$780.76 01/01
$41.71$45.57-0.06% -4.23%$1.72M$681,632.22 01/01Trade$45.57 01/01
$0.05032$0.05546+2.87% -8.69%$0$1,425.95 01/01Trade$0.05546 01/01
$5,135,641,000$5,999,319,600-0.23% -13.31%$0$81.20M 01/01Trade$5,999,319,600 01/01
$1,093.41$1,137.47-1.28% +0.12%$0$150,939.87 01/01Trade$1,137.47 01/01
$105.34$105.82-0.12% +0.82%$72.13M$991,415.14 01/01Trade$105.82 01/01
$0.04767$0.04776+4.05% +113.23%$2.00M$508,001.65 01/01Trade$0.04776 01/01
$224.41$227.29-0.19% +18.17%$215,255.27$575,912.05 01/01Trade$227.29 01/01
$1.59$1.64+0.60% +56.22%$4.62B$13.05M 01/01Trade$1.64 01/01
$230.63$242.93+0.19% -1.99%$35.33M$1.39M 01/01Trade$242.93 01/01
$786.78$788.91+0.13% +1.14%$46.99M$1.79M 01/01Trade$788.91 01/01
$607.73$657.85+0.12% -4.28%$9.75M$2.47M 01/01Trade$657.85 01/01
$26.41$26.55-0.15% +16.70%$3.07M$874,667.26 01/01Trade$26.55 01/01
$155.8$240.5+0.61% -4.47%$145,651.79$43,384.61 01/01Trade$240.5 01/01
$781.09$784.63-0.00% +0.94%$65.32M$5.12M 01/01Trade$784.63 01/01
lium
liumSN51
$29.64$30.75+6.49% +2.37%$113.23M$1.39M 01/01Trade$30.75 01/01
$0.005500$0.006758+1.31% -12.64%$2.55B$127.59M 01/01Trade$0.006758 01/01
$1.21$1.21+0.01% +0.10%$37.58M$54,947.24 01/01Trade$1.21 01/01
$1,401.97$1,402.22+0.68% +4.00%$1.96M$441,732.61 01/01Trade$1,402.22 01/01
$0.0008978$0.001072+2.07% +8.71%$8.73M$256,489.71 01/01Trade$0.001072 01/01
GRIFFAIN
GRIFFAINGRIFFAIN
$0.01771$0.02819-10.73% +6.02%$17.70M$8.01M 01/01Trade$0.02819 01/01
SAFU
SAFUSAFU
$0.{4}5941$0.0004634+149.46% +149.46%$0$510,457.1 01/01Trade$0.0004634 01/01
$539.77$5,000.04-0.10% +0.09%$0$53,660.64 01/01Trade$5,000.04 01/01
$0.{5}7954$0.{5}9857+1.75% -13.01%$0$1.14M 01/01Trade$0.{5}9857 01/01
Sky
SkySKY
$0.07744$0.1002+1.73% -14.71%$1.81B$13.54M 01/01Trade$0.1002 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0008090$0.0008088+1.27% +9.29%$0$10,090.52 01/01Trade$0.0008088 01/01
$0.3251$0.3269+0.29% +1.90%$0$4,621.06 01/01Trade$0.3269 01/01
$0.04079$0.08141+1319.67% +1129.70%$3.51M$68,428.24 01/01Trade$0.08141 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?