Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon
Lahat ng cryptocurrencies
Mga asset| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | Presyo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOSSOS🌟 | $0.0003336 | 0.00% | 0.00% | $333,550.83 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003336 | 0.00% | ||
![]() fregfreg | $0.{5}3575 | 0.00% | 0.00% | $3,573.46 | $77.26 | 999.59M | Trade | $0.{5}3575 | 0.00% | ||
比心比心 | $0.{5}8172 | 0.00% | 0.00% | $8,172.2 | $24.54 | 1000.00M | Trade | $0.{5}8172 | 0.00% | ||
| $0.03572 | +0.02% | 0.00% | $35.72M | $14,001.01 | 1000.00M | Trade | $0.03572 | +0.02% | |||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 980.76M | Trade | -- | 0.00% | |||
![]() 4onbsc4..✨ | $0.{4}1443 | 0.00% | 0.00% | $14,434.92 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1443 | 0.00% | ||
![]() SOLO LEVELINGSOLOLEVEL | $0.{5}1990 | 0.00% | 0.00% | $1,986.6 | $0 | 998.34M | Trade | $0.{5}1990 | 0.00% | ||
![]() Tofu ChanTOFU | $0.{5}2958 | 0.00% | 0.00% | $2,957.85 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2958 | 0.00% | ||
PIPE NETWORK✨PIPE-A | $0.0001776 | 0.00% | 0.00% | $420.62 | $0 | 2.37M | Trade | $0.0001776 | 0.00% | ||
🦊.🥇🏆✅.🦊 | $0.{4}6709 | 0.00% | 0.00% | $670,900.33 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}6709 | 0.00% | ||
![]() DEWDEW | $0.0001545 | +0.02% | 0.00% | $154,508.93 | $1,013.32 | 999.98M | Trade | $0.0001545 | +0.02% | ||
![]() KGeN Pre-sale💎KGEN💎 | $0.{4}3547 | 0.00% | 0.00% | $354,633.26 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}3547 | 0.00% | ||
![]() HOLDERDOGGY | $0.0001190 | +0.04% | 0.00% | $119,017.09 | $330.15 | 999.95M | Trade | $0.0001190 | +0.04% | ||
![]() KGeN Pre-sale..🔥KGEN✨ | $0.{5}7015 | 0.00% | 0.00% | $4.12 | $0 | 587312.10 | Trade | $0.{5}7015 | 0.00% | ||
Bebe erBebe er | $0.{4}4320 | 0.00% | 0.00% | $1.46 | $0 | 33913.30 | Trade | $0.{4}4320 | 0.00% | ||
CroShowCroShow | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
Cute ghostCute ghost | $0.{4}1292 | 0.00% | 0.00% | $3.25 | $0 | 251713.94 | Trade | $0.{4}1292 | 0.00% | ||
| $0.004303 | 0.00% | 0.00% | $4,086.77 | $0 | 949671.10 | Trade | $0.004303 | 0.00% | |||
| $0.1877 | +0.02% | 0.00% | $184,651.88 | $12.46 | 983601.80 | Trade | $0.1877 | +0.02% | |||
![]() klinkfinanceKLINK | $0.{4}5346 | 0.00% | 0.00% | $32.23 | $0 | 602911.70 | Trade | $0.{4}5346 | 0.00% | ||
$Crwv-AI$CRWV-AI | $0.0002112 | 0.00% | 0.00% | $211,204.01 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002112 | 0.00% | ||
PepemePepeme | $0.{4}6130 | 0.00% | 0.00% | $5.3 | $0 | 86397.10 | Trade | $0.{4}6130 | 0.00% | ||
![]() DOUBTDOUBT | $0.{5}1913 | 0.00% | 0.00% | $1,912.65 | $0 | 999.62M | Trade | $0.{5}1913 | 0.00% | ||
| $0.{5}6164 | 0.00% | 0.00% | $6,163.62 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6164 | 0.00% | |||
![]() Baby PanduPANDOO | $0.{5}2316 | 0.00% | 0.00% | $2,199.99 | $0 | 949.74M | Trade | $0.{5}2316 | 0.00% | ||
![]() 🐰🐰Rabby👽🔝💎RABBY. | $0.{4}5662 | 0.00% | 0.00% | $566,202.61 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}5662 | 0.00% | ||
![]() Pepe Dollar🐸PEPD🐸 | $0.0001865 | 0.00% | 0.00% | $1,140 | $0 | 6.11M | Trade | $0.0001865 | 0.00% | ||
![]() Milk & mocha<HUGS | $0.{5}6729 | 0.00% | 0.00% | $6,728.96 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6729 | 0.00% | ||
![]() Namimoto TokenNAMT | $0.{5}7990 | 0.00% | 0.00% | $7,926.42 | $0 | 992.00M | Trade | $0.{5}7990 | 0.00% | ||
Rocket StrategyRSTR | $0.002585 | 0.00% | 0.00% | $2,585.34 | $0 | 1000000.00 | Trade | $0.002585 | 0.00% | ||
Pipe Network-solPIPE | $0.03101 | 0.00% | 0.00% | $31.01M | $0 | 999.92M | Trade | $0.03101 | 0.00% | ||
![]() Pipe --Network./✨PIPE..✨ | $0.{4}2668 | 0.00% | 0.00% | $266,801.71 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2668 | 0.00% | ||
![]() YGOCARDYGO | $0.{5}2477 | 0.00% | 0.00% | $2,477.1 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2477 | 0.00% | ||
![]() MAX AIMaxAI | $0.{5}2885 | 0.00% | 0.00% | $2,885.26 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2885 | 0.00% | ||
![]() SeiNetworkSei✨ | $0.0001108 | 0.00% | 0.00% | $59.43 | $0 | 536422.70 | Trade | $0.0001108 | 0.00% | ||
![]() AOLAOL | $0.{5}2537 | 0.00% | 0.00% | $2,535.15 | $0 | 999.44M | Trade | $0.{5}2537 | 0.00% | ||
| $0.{7}1838 | 0.00% | 0.00% | $183.64 | $0 | 9.99B | Trade | $0.{7}1838 | 0.00% | |||
![]() Tony HawkingHawking | $0.{5}1979 | 0.00% | 0.00% | $1,977.91 | $0 | 999.58M | Trade | $0.{5}1979 | 0.00% | ||
![]() TSTS | $0.{5}1491 | 0.00% | 0.00% | $1,489.87 | $0 | 999.33M | Trade | $0.{5}1491 | 0.00% | ||
![]() 角度角度 | $0.{5}2650 | 0.00% | 0.00% | $2,649.55 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2650 | 0.00% | ||
McSimulatorMCSIM | $0.{8}1835 | 0.00% | 0.00% | $0.18 | $0 | 100.00M | Trade | $0.{8}1835 | 0.00% | ||
MONEY TREETREE | $0.{5}1746 | 0.00% | 0.00% | $1,746.24 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}1746 | 0.00% | ||
![]() YearnTogetherYEARN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() JeetjailJEET | -- | 0.00% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() BullGodBULLGOD | -- | 0.00% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() internINTERN | -- | 0.00% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() ZEROBASE-🔥ZBT.🔥 | $0.{4}2312 | 0.00% | 0.00% | $231,216.13 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2312 | 0.00% | ||
| $0.{4}2566 | 0.00% | 0.00% | $256,602.08 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2566 | 0.00% | |||
![]() |

































