Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon
Lahat ng cryptocurrencies
Mga asset| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | Presyo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PomatoPOMATO | $0.{6}8405 | 0.00% | 0.00% | $840.42 | $0 | 999.94M | Trade | $0.{6}8405 | 0.00% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | -- | -- | |||
![]() turtledotxyzkatana | $0.0001016 | 0.00% | 0.00% | $85.76 | $0 | 843724.44 | Trade | $0.0001016 | 0.00% | ||
| $0.{6}2820 | 0.00% | 0.00% | $3,348.62 | $0 | 11.88B | Trade | $0.{6}2820 | 0.00% | |||
![]() GooblagoonGOOBLAGOON | $0.{5}2083 | 0.00% | 0.00% | $2,063.51 | $0 | 990.66M | Trade | $0.{5}2083 | 0.00% | ||
| $0.{5}4862 | 0.00% | 0.00% | $4,860.5 | $0 | 999.72M | Trade | $0.{5}4862 | 0.00% | |||
OomerjakOomerjak | $0.{4}7097 | 0.00% | 0.00% | $15.33 | $0 | 216039.78 | Trade | $0.{4}7097 | 0.00% | ||
AsterChanASTERCHAN | $0.{8}5023 | 0.00% | 0.00% | $5.02 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{8}5023 | 0.00% | ||
![]() 奶龙nailong | $0.{5}3091 | 0.00% | 0.00% | $3,091.36 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3091 | 0.00% | ||
![]() JonMudAA | $0.{5}1911 | 0.00% | 0.00% | $1,908.66 | $0 | 999.03M | Trade | $0.{5}1911 | 0.00% | ||
AigentFiAigentFii | $0.{4}9944 | 0.00% | 0.00% | $161.05 | $0 | 1.62M | Trade | $0.{4}9944 | 0.00% | ||
| $0.{4}3829 | 0.00% | 0.00% | $45.79 | $0 | 1.20M | Trade | $0.{4}3829 | 0.00% | |||
![]() OPEN EDENEDEN✨ | $0.0002004 | 0.00% | 0.00% | $66.15 | $0 | 330056.53 | Trade | $0.0002004 | 0.00% | ||
OLA TokenOLA | $0.{4}8691 | 0.00% | 0.00% | $848.71 | $0 | 9.77M | Trade | $0.{4}8691 | 0.00% | ||
![]() Pow!Pow | $0.{5}1638 | 0.00% | 0.00% | $1,636.19 | $0 | 999.00M | Trade | $0.{5}1638 | 0.00% | ||
| $0.{5}2983 | 0.00% | 0.00% | $2,983.03 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2983 | 0.00% | |||
SammySAMMY | $0.{5}5233 | 0.00% | 0.00% | $5,233.26 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5233 | 0.00% | ||
![]() AlaskaALASKA | $0.{4}8946 | 0.00% | 0.00% | $60.6 | $0 | 677401.50 | Trade | $0.{4}8946 | 0.00% | ||
Enso AgentENSOI | $0.0001109 | 0.00% | 0.00% | $66.87 | $0 | 603195.50 | Trade | $0.0001109 | 0.00% | ||
| $0.{5}2808 | 0.00% | 0.00% | $2,804.52 | $0 | 998.68M | Trade | $0.{5}2808 | 0.00% | |||
![]() CYGNUSCGN | $0.001967 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $0.001967 | 0.00% | ||
| $0.{4}2889 | 0.00% | 0.00% | $288,928.92 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2889 | 0.00% | |||
![]() doublezero🔅2Z✨ | $0.0001974 | 0.00% | 0.00% | $885.74 | $0 | 4.49M | Trade | $0.0001974 | 0.00% | ||
![]() OKPEOKPE | $0.0001418 | 0.00% | 0.00% | $72.67 | $0 | 512484.28 | Trade | $0.0001418 | 0.00% | ||
Eden TokenEDEN | $0.04307 | -0.02% | 0.00% | $3.19M | $4,108.32 | 74.00M | Trade | $0.04307 | -0.02% | ||
![]() USX CoinUSX | $0.{5}3060 | 0.00% | 0.00% | $3,045.31 | $0 | 995.33M | Trade | $0.{5}3060 | 0.00% | ||
![]() turtledotxyz✨🔥TURTLE✨ | $0.{4}4077 | 0.00% | 0.00% | $407,678.6 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}4077 | 0.00% | ||
![]() nosenose | $0.{5}5682 | -0.02% | 0.00% | $5,659.39 | $138.37 | 996.08M | Trade | $0.{5}5682 | -0.02% | ||
![]() TurtleTURTLE🔥 | $0.{4}2980 | 0.00% | 0.00% | $298,031.72 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2980 | 0.00% | ||
![]() MEME OFFMEMEOFF✨ | $0.0001652 | 0.00% | 0.00% | $97.92 | $0 | 592691.60 | Trade | $0.0001652 | 0.00% | ||
![]() Gomining TokenGOMININGG | $0.0001255 | 0.00% | 0.00% | $194.65 | $0 | 1.55M | Trade | $0.0001255 | 0.00% | ||
DoubleZero✨🔥2Z🔥 | $0.{4}4484 | 0.00% | 0.00% | $447,944.62 | $0 | 9.99B | Trade | $0.{4}4484 | 0.00% | ||
![]() Om NomOm Nom | $0.0003923 | 0.00% | 0.00% | $84.27 | $0 | 214806.64 | Trade | $0.0003923 | 0.00% | ||
![]() OpenEden_Dex✨🔥EDEN 🚀 | $0.0003925 | 0.00% | 0.00% | $710.82 | $0 | 1.81M | Trade | $0.0003925 | 0.00% | ||
![]() |























