Top IoT by market capitalization
IoT naglalaman ng 32 mga coins na may kabuuang market capitalization na $7.57B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.79%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | -1.72% | +1.70% | $6.23B | $187.74M | 748.10M | Trade | ||
![]() VeChainVET | $0.004721 | -2.20% | +0.02% | $405.90M | $11.13M | 85.99B | Trade | ||
| $0.1513 | -0.76% | -5.10% | $338.99M | $103.55M | 2.24B | Trade | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004349 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003357 | -4.24% | +6.90% | $61.75M | $3.71M | 18.40B | |||
![]() HeliumHNT | $0.1967 | -2.21% | -4.44% | $36.65M | $2.92M | 186.32M | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1097 | -3.84% | +25.53% | $34.62M | $12.70M | 315.63M | Trade | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MVLMVL | $0.0008755 | +2.32% | +3.09% | $24.34M | $63,696.1 | 27.80B | Trade | ||
![]() IOSTIOST | $0.0006398 | -3.59% | -6.50% | $21.88M | $4.27M | 34.20B | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002261 | -3.15% | -6.11% | $21.35M | $966,496.58 | 9.44B | Trade | ||
![]() BlessBLESS | $0.007696 | -5.65% | -7.34% | $14.94M | $3.96M | 1.94B | Trade | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.0009024 | -2.52% | -12.48% | $5.53M | $197,919.41 | 6.13B | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.8 | -1.01% | +11.63% | $4.50M | $2,028.58 | 938246.44 | |||
![]() NKNNKN | $0.005844 | -3.88% | -4.43% | $4.69M | $437,983.64 | 803.09M | Trade | ||
![]() PRIZMPZM | $0.0008994 | -1.08% | +2.28% | $4.24M | $0 | 4.72B | |||
![]() NodleNODL | $0.0003552 | -0.49% | -2.82% | $2.17M | $66,008.8 | 6.10B | |||
| $0.001575 | +0.08% | -3.90% | $754,961.11 | $29,224.63 | 479.19M | Trade | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}2973 | +1.48% | +0.03% | $512,900.85 | $26,127.1 | 17.25B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001701 | -0.88% | +3.69% | $214,806.01 | $0.54 | 1.26B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.004510 | +19.56% | +24.93% | $173,726.4 | $2,240.34 | 38.52M | |||
| $0.05472 | -4.19% | -0.64% | $116,848.78 | $0.91 | 2.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0006524 | -1.54% | -1.79% | $42,664.3 | $0 | 65.39M | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004673 | +1.05% | +0.25% | $0 | $51,250.51 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1281 | +3.95% | -14.22% | $0 | $38,927.03 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001513 | -1.22% | +0.58% | $0 | $5.66 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0002576 | -0.83% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6675 | -1.16% | -0.02% | $0 | $1.05 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






























