Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.44%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63387.54 (+0.42%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.44%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63387.54 (+0.42%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.44%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63387.54 (+0.42%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di USDB
Non listato
Periodo: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $1 | $1 | $0.9883 | $0.9925 | $675.75 |
2026-08-15 | $0.9953 | $1.01 | $0.9938 | $1 | $1,047.03 |
2026-08-14 | $0.9993 | $0.9993 | $0.9922 | $0.9953 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.9912 | $0.9998 | $0.9911 | $0.9993 | $1,293.48 |
2026-08-12 | $0.9999 | $1.01 | $0.9912 | $0.9912 | $5,584.23 |
2026-08-11 | $0.9923 | $1 | $0.9912 | $0.9999 | $2,793.38 |
2026-08-10 | $0.9960 | $0.9992 | $0.9903 | $0.9923 | $9,770.99 |
2026-08-09 | $0.9973 | $0.9992 | $0.9903 | $0.9960 | $2,077.96 |
2026-08-08 | $0.9948 | $0.9995 | $0.9939 | $0.9973 | $1,351.72 |
2026-08-07 | $0.9961 | $1 | $0.9891 | $0.9948 | $0.00 |
2026-08-06 | $1 | $1 | $0.9892 | $0.9961 | $8,929.52 |
2026-08-05 | $1 | $1.01 | $0.9940 | $1 | $378.51 |
2026-08-04 | $0.9998 | $1 | $0.9934 | $1 | $0.00 |
2026-08-03 | $1 | $1 | $0.9924 | $0.9998 | $422.62 |
2026-08-02 | $0.9993 | $1.01 | $0.9939 | $1 | $2,140 |
2026-08-01 | $0.9929 | $1 | $0.9917 | $0.9993 | $0.00 |
2026-07-31 | $1 | $1 | $0.9914 | $0.9929 | $5,279.2 |
2026-07-30 | $1 | $1.01 | $0.9972 | $1 | $4,108.32 |
2026-07-29 | $1 | $1 | $0.9914 | $1 | $9,505.61 |
2026-07-28 | $1 | $1.01 | $0.9909 | $1 | $0.00 |
2026-07-27 | $1.01 | $1.01 | $0.9948 | $1 | $24,986.75 |
2026-07-26 | $0.9969 | $1.01 | $0.9902 | $1 | $22,552.02 |
2026-07-25 | $0.9947 | $0.9999 | $0.9917 | $0.9969 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.9956 | $0.9998 | $0.9928 | $0.9947 | $576.12 |
2026-07-23 | $0.9994 | $0.9996 | $0.9921 | $0.9956 | $4,525.15 |
2026-07-22 | $0.9941 | $1.01 | $0.9912 | $0.9994 | $0.00 |
2026-07-21 | $1 | $1.01 | $0.9941 | $0.9941 | $2.47 |
2026-07-20 | $1 | $1.01 | $0.9968 | $1 | $11,957.42 |
2026-07-19 | $1 | $1.01 | $1 | $1 | $277.68 |
2026-07-18 | $1 | $1.01 | $0.9936 | $1 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-17

USDB
(USDB)
- Oggi$0.9968
- 1 anno/i fa$1
- 2 anno/i fa$0.9996
Condividi su Twitter




