Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64653.23 (+1.57%)Indice Paura & Avidità18(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64653.23 (+1.57%)Indice Paura & Avidità18(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64653.23 (+1.57%)Indice Paura & Avidità18(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Electra Protocol
Non listato
Periodo: 2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.0001666 | $0.0001704 | $0.0001638 | $0.0001669 | $111,350.86 |
2026-06-12 | $0.0001693 | $0.0001712 | $0.0001666 | $0.0001666 | $109,402.92 |
2026-06-11 | $0.0001678 | $0.0001724 | $0.0001655 | $0.0001693 | $113,725.5 |
2026-06-10 | $0.0001761 | $0.0001774 | $0.0001671 | $0.0001678 | $112,761.11 |
2026-06-09 | $0.0001624 | $0.0001786 | $0.0001611 | $0.0001761 | $115,297.58 |
2026-06-08 | $0.0001645 | $0.0001665 | $0.0001608 | $0.0001624 | $117,106.01 |
2026-06-07 | $0.0001603 | $0.0001752 | $0.0001583 | $0.0001645 | $124,142.95 |
2026-06-06 | $0.0001586 | $0.0001613 | $0.0001565 | $0.0001603 | $110,222.8 |
2026-06-05 | $0.0001717 | $0.0001721 | $0.0001566 | $0.0001586 | $113,545.35 |
2026-06-04 | $0.0001745 | $0.0001774 | $0.0001699 | $0.0001717 | $124,687.89 |
2026-06-03 | $0.0001811 | $0.0001816 | $0.0001718 | $0.0001745 | $111,646.21 |
2026-06-02 | $0.0001976 | $0.0001981 | $0.0001807 | $0.0001811 | $116,359.59 |
2026-06-01 | $0.0001986 | $0.0001992 | $0.0001915 | $0.0001976 | $113,443.54 |
2026-05-31 | $0.0001985 | $0.0002000 | $0.0001972 | $0.0001986 | $119,252.55 |
2026-05-30 | $0.0001977 | $0.0001999 | $0.0001970 | $0.0001985 | $114,813.9 |
2026-05-29 | $0.0001954 | $0.0002006 | $0.0001331 | $0.0001977 | $104,514.6 |
2026-05-28 | $0.0002089 | $0.0002107 | $0.0001929 | $0.0001954 | $114,071.57 |
2026-05-27 | $0.0001904 | $0.0002177 | $0.0001896 | $0.0002089 | $118,657.34 |
2026-05-26 | $0.0001855 | $0.0001952 | $0.0001839 | $0.0001904 | $118,677.68 |
2026-05-25 | $0.0001821 | $0.0001887 | $0.0001815 | $0.0001855 | $117,866.4 |
2026-05-24 | $0.0001684 | $0.0001870 | $0.0001659 | $0.0001821 | $116,659.3 |
2026-05-23 | $0.0001642 | $0.0001689 | $0.0001614 | $0.0001684 | $120,237.25 |
2026-05-22 | $0.0001686 | $0.0001692 | $0.0001633 | $0.0001642 | $112,881.44 |
2026-05-21 | $0.0001691 | $0.0001730 | $0.0001600 | $0.0001686 | $116,246.62 |
2026-05-20 | $0.0001688 | $0.0001728 | $0.0001623 | $0.0001691 | $115,005.21 |
2026-05-19 | $0.0001677 | $0.0001695 | $0.0001631 | $0.0001688 | $113,375.86 |
2026-05-18 | $0.0001719 | $0.0001723 | $0.0001658 | $0.0001677 | $113,806.82 |
2026-05-17 | $0.0001864 | $0.0001867 | $0.0001681 | $0.0001719 | $107,146.21 |
2026-05-16 | $0.0001890 | $0.0001893 | $0.0001849 | $0.0001864 | $108,787.03 |
2026-05-15 | $0.0001832 | $0.0001913 | $0.0001828 | $0.0001890 | $116,720.94 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-14

Electra Protocol
(XEP)
- Oggi$0.0001683
- 1 anno/i fa$0.0002009
- 2 anno/i fa$0.0007326
- 3 anno/i fa$0.0002240
Condividi su Twitter








