أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 27032| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002477 | %3.10+ | %14.54- | $245,263.16 | $0 | 989.98M | تداول | $0.0002477 | %3.10+ | |||
![]() PillarPLR | $0.0008852 | %4.58+ | %7.87+ | $229,582.19 | $18.09 | 259.35M | تداول | $0.0008852 | %4.58+ | ||
| $191.35 | %1.17- | %3.96+ | $233,545.28 | $125,781.04 | 1220.50 | تداول | $191.35 | %1.17- | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002492 | %4.97+ | %5.03+ | $247,529.28 | $0 | 993.21M | تداول | $0.0002492 | %4.97+ | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001599 | %2.75- | %3.21+ | $227,074.91 | $0 | 141.98M | تداول | $0.001599 | %2.75- | ||
| $655.29 | %1.85+ | %8.34+ | $237,543.94 | $1,312.71 | 362.50 | تداول | $655.29 | %1.85+ | |||
| $16.34 | %0.61- | %0.55- | $234,144.19 | $118.36 | 14329.51 | تداول | $16.34 | %0.61- | |||
| $0.002364 | %0.12+ | %23.51+ | $232,866.25 | $0 | 98.52M | تداول | $0.002364 | %0.12+ | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003569 | %2.06+ | %0.94+ | $236,673.2 | $0 | 66.32M | تداول | $0.003569 | %2.06+ | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001971 | %1.39+ | %10.07- | $234,601.54 | $0 | 1.19B | تداول | $0.0001971 | %1.39+ | ||
![]() LimoverseLIMO | $0.001557 | %0.32- | %4.40+ | $231,141.26 | $10,834.41 | 148.43M | تداول | $0.001557 | %0.32- | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0006548 | %0.00 | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2324 | %1.94+ | %6.70- | $232,425.56 | $0 | 100.00T | تداول | $0.{8}2324 | %1.94+ | ||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0005470 | %1.00+ | %2.19- | $230,129.12 | $0 | 420.69M | تداول | $0.0005470 | %1.00+ | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003481 | %1.88+ | %0.76+ | $231,013.29 | $7,854.79 | 663.69M | تداول | $0.0003481 | %1.88+ | ||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.01081 | %0.35+ | %0.04- | $226,947.84 | $14,129.97 | 21.00M | تداول | $0.01081 | %0.35+ | ||
![]() StaFiFIS | $0.001505 | %0.60- | %6.02- | $213,725.67 | $21,186.5 | 142.04M | تداول | $0.001505 | %0.60- | ||
| $0.002485 | %1.06+ | %2.59+ | $227,793.7 | $0 | 91.68M | تداول | $0.002485 | %1.06+ | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003824 | %2.97+ | %7.93+ | $231,995.73 | $0 | 606.62M | تداول | $0.0003824 | %2.97+ | ||
![]() BLinkBLINK | $0.001539 | %34.28+ | %26.63- | $283,676.08 | $1.15M | 184.35M | تداول | $0.001539 | %34.28+ | ||
| $189.45 | %2.44- | %1.52- | $217,898.03 | $137,103.56 | 1150.14 | تداول | $189.45 | %2.44- | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003196 | %0.78+ | %1.28+ | $224,547.47 | $46,898.1 | 70.27M |





















