أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28239| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03530 | %1.10+ | %2.94- | $337,069.64 | $1,203.94 | 9.55M | تداول | $0.03530 | %1.10+ | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0003468 | %4.39+ | %23.98- | $346,773.4 | $221,189.57 | 1000.00M | تداول | $0.0003468 | %4.39+ | ||
| $0.{11}6681 | %14.89- | %14.61- | $282,347.28 | $41,469.54 | 42259.69T | تداول | $0.{11}6681 | %14.89- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002773 | %0.48+ | %0.38+ | $332,745.19 | $0 | 120.00M | تداول | $0.002773 | %0.48+ | ||
![]() ZapZAP | $0.001405 | %0.50+ | %0.75- | $331,725.1 | $0 | 236.14M | تداول | $0.001405 | %0.50+ | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006850 | %3.32+ | %2.03+ | $342,482.48 | $0 | 50.00M | تداول | $0.006850 | %3.32+ | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0003262 | %0.44- | %10.11- | $326,135.53 | $0 | 999.81M | تداول | $0.0003262 | %0.44- | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.004003 | %0.25+ | %13.52- | $329,612.85 | $0 | 82.34M | تداول | $0.004003 | %0.25+ | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}5748 | %0.87+ | %2.78+ | $334,049.96 | $0 | 581.20T | تداول | $0.{9}5748 | %0.87+ | ||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1733 | %5.69- | %1.69- | $310,320.07 | $303.4 | 17.90B | تداول | $0.{4}1733 | %5.69- | ||
![]() StreamrDATA | $0.0002221 | %18.22- | %10.60- | $280,589.4 | $9.33 | 1.26B | تداول | $0.0002221 | %18.22- | ||
![]() THORWalletTITN | $0.007698 | %2.96+ | %4.13+ | $327,184.08 | $5,843.95 | 42.50M | تداول | $0.007698 | %2.96+ | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.0004956 | %0.00 | %6.40- | $324,861.46 | $0 | 655.54M | تداول | $0.0004956 | %0.00 | ||
![]() SOMESINGSSG | $0.0001219 | %24.58+ | %10.60+ | $398,121.1 | $0 | 3.27B | تداول | $0.0001219 | %24.58+ | ||
| $129.41 | %1.47+ | %3.82- | $326,364.66 | $58,471.74 | 2521.87 | تداول | $129.41 | %1.47+ | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3219 | %1.24- | %0.89- | $311,070.66 | $30,210.72 | 9.66B |















