أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28259| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ReservoirDAM | $0.002474 | %2.25+ | %7.60+ | $661,773.62 | $1,789.82 | 267.54M | تداول | $0.002474 | %2.25+ | ||
| $116.87 | %1.84+ | %5.98- | $717,471.02 | $9.99 | 6138.81 | تداول | $116.87 | %1.84+ | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01735 | %4.44+ | %3.16- | $715,959.19 | $439,577.62 | 41.27M | تداول | $0.01735 | %4.44+ | ||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}8814 | %0.32- | %20.44+ | $714,811.7 | $1,463.72 | 81.10B | تداول | $0.{5}8814 | %0.32- | ||
![]() BeBBEB1M | $0.0007053 | %0.07- | %1.02- | $705,119.37 | $3,716.77 | 999.72M | تداول | $0.0007053 | %0.07- | ||
| $0.001281 | %7.70- | %15.85+ | $719,498.06 | $72,847.75 | 561.83M | تداول | $0.001281 | %7.70- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | %3.92- | %0.37- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $663.16 | %3.92- | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009475 | %0.17- | %0.20- | $705,898.05 | $14.8 | 744.98M | تداول | $0.0009475 | %0.17- | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007661 | %0.63+ | %0.96- | $704,818.97 | $501,370.52 | 92.00M | تداول | $0.007661 | %0.63+ | ||
![]() ICHIICHI | $0.07473 | %1.41- | %1.73- | $700,954.19 | $0 | 9.38M | تداول | $0.07473 | %1.41- | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.009095 | %0.41- | %1.79+ | $700,292.01 | $0 | 77.00M | تداول | $0.009095 | %0.41- | ||
| $2.9 | %2.71+ | %5.26- | $706,998.01 | $233,236.68 | 243486.47 | تداول | $2.9 | %2.71+ | |||
![]() AxolAXOL | $0.0006956 | %3.74- | %39.89+ | $695,610.66 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0006956 | %3.74- | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001074 | %2.58+ | %7.85+ | $702,125.24 | $30,060.84 | 653.87M | تداول | $0.001074 | %2.58+ | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002182 | %0.41+ | %1.42+ | $694,955.77 | $131.08 | 318.54M | تداول | $0.002182 | %0.41+ | ||
| $0.04823 | %0.39- | %1.02- | $690,326 | $14,147.12 | 14.31M | تداول | $0.04823 | %0.39- | |||
![]() FricFRIC | $0.0006777 | %0.43- | %3.39+ | $677,686.49 | $711.12 | 999.99M | تداول | $0.0006777 | %0.43- | ||
![]() KIRAKEX | $0.003293 | %1.02- | %0.21- | $676,844.95 | $0 | 205.57M | تداول | $0.003293 | %1.02- | ||
![]() BASEBASE | $0.{6}7243 | %8.97- | %19.12- | $673,210.67 | $3,705.04 | 929.46B | تداول | $0.{6}7243 | %8.97- | ||
![]() Bitcoin AtomBCA | $0.03668 | %6.74- | %8.26- | $675,646.68 | $0 | 18.42M | تداول | $0.03668 | %6.74- | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006663 | %0.22+ | %2.79- | $666,282.39 | $0 | 100.00M | تداول | $0.006663 | %0.22+ | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001314 | %3.19- | %0.36- | $662,048.1 | $127,514.61 | 5.04B | تداول | $0.0001314 | %3.19- | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0006659 | %0.91- | %2.79- | $664,473.57 | $916.08 | 997.79M | تداول | $0.0006659 | %0.91- | ||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006754 | %1.11- | %9.64- | $661,176.01 | $68,651.3 | 979.00M | تداول | $0.0006754 | %1.11- | ||
![]() LiluniLILUNI | $0.0005824 | %15.49- | %13.37- | $582,384.89 | $66,107.19 | 1000.00M | تداول | $0.0005824 | %15.49- | ||
![]() AbyssABYSS | $0.002866 | %0.58- | %0.72+ | $656,340.24 | $0 | 229.00M | تداول | $0.002866 | %0.58- | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007365 | %1.62- | %10.50+ | $658,289.13 | $0 | 893.80M |

























