أفضل MVB من حيث رأس المال السوقي
يحتوي MVB على 40 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $219.92M ومتوسط تغير في السعر -4.22%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1137 | %1.40+ | %24.16- | $36.28M | $2.10M | 318.97M | تداول | |||
![]() SPACE IDID | $0.02131 | %8.44- | %21.56- | $33.18M | $4.04M | 1.56B | تداول | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.04985 | %1.07+ | %2.88+ | $23.62M | $2.77M | 473.86M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.008762 | %13.40- | %23.78- | $16.55M | $3.41M | 1.89B | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.11 | %3.63- | %5.63- | $8.04M | $1,101.7 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1015 | %5.52- | %7.65- | $4.18M | $149,481.58 | 411.67B | تداول | ||
| $0.003349 | %0.59- | %0.91- | $2.28M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.0009656 | %6.33- | %18.72- | $1.74M | $411,138.38 | 1.80B | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002334 | %11.66- | %13.81- | $1.21M | $174,788.65 | 5.18B | تداول | ||
| $0.3712 | %10.13- | %19.42- | $916,313.79 | $0 | 2.47M | تداول | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007835 | %4.70- | %11.18- | $618,978.03 | $6,966.49 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.02876 | %7.43- | %17.62- | $525,619.19 | $109,708.62 | 18.28M | تداول | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001748 | %4.51- | %12.81- | $108,545.29 | $1,853.74 | 620.90M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0001325 | %11.69+ | %2.45+ | $75,167.59 | $7,526.73 | 567.41M | تداول | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.001717 | %98.11- | %20.99- | $77,635.79 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0002565 | %0.54+ | %0.43+ | $76,171.03 | $35.8 | 296.95M | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}1841 | %7.57- | %53.36- | $17,726.54 | $97.92 | 962.75M | تداول | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7640 | %0.01+ | %1.99+ | $15,729.22 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4962 | -- | %0.67- | $12,903.66 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.{4}9339 | %12.04- | %16.80- | $10,607.24 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3152 | %5.86- | %17.61- | $3,585.92 | $0 | 113.75M | |||
| $0.0002682 | %5.85- | %14.88- | $0 | $101.54 | 0.00 | ||||
| $24.3 | %3.61+ | %3.35- | $0 | $836.78 | 0.00 | ||||
| $0.0002051 | %4.98- | %12.85- | $0 | $858.21 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5644 | %3.65- | %9.39- | $0 | $41.26 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003177 | %4.20- | %9.79- | $0 | $623.5 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001280 | %0.23+ | %0.07+ | $0 | $42.91 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02320 | %8.48- | %17.07- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.93 | -- | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005820 | %0.17- | %0.76- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)









