أفضل Distributed Computing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 111 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.59B ومتوسط تغير في السعر -0.18%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIMODIMO | $0.006687 | %4.72- | %36.93- | $3.37M | $45,888.64 | 503.44M | تداول | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.004978 | %0.90+ | %1.53- | $3.24M | $114,866.84 | 649.97M | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006427 | %0.02+ | %2.06+ | $3.06M | $107,766.3 | 475.72M | تداول | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01568 | %0.92- | %1.51- | $2.65M | $17,554.5 | 169.05M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.005005 | %1.69- | %14.71- | $2.44M | $125,840.75 | 486.50M | تداول | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009352 | %0.21+ | %5.56- | $2.31M | $135,944.83 | 247.22M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1143 | %2.62- | %3.45+ | $2.29M | $66,911.75 | 20.03M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.03951 | %0.14- | %0.85- | $2.08M | $72,307.65 | 52.60M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002849 | %0.63- | %12.55- | $1.68M | $44,814.23 | 5.91B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.04070 | %12.17- | %13.54- | $1.63M | $79,754.84 | 39.98M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7488 | %1.66+ | %4.52+ | $1.52M | $0 | 20.25B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.003315 | %4.86- | %20.31- | $1.40M | $170,300.59 | 423.68M | تداول | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001969 | %2.09+ | %1.09+ | $1.37M | $1,566.52 | 6.94B | تداول | ||
![]() OORTOORT | $0.001563 | %3.99- | %25.14+ | $1.27M | $133,619.88 | 810.67M | |||
![]() OVROVR | $0.02546 | %0.01+ | %2.52- | $1.30M | $88,915.54 | 50.99M | تداول | ||
![]() HandshakeHNS | $0.001889 | %8.72+ | %13.71+ | $1.28M | $7,931.98 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008842 | %5.79- | %7.52- | $1.10M | $31,690.19 | 124.13M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3141 | %0.39+ | %3.29- | $1.10M | $35,850.66 | 35.13B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02242 | %2.68+ | %17.08+ | $1.08M | $2,145.92 | 48.10M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001908 | %0.96- | %10.16- | $961,903.47 | $41,942.79 | 504.08M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7698 | %6.87- | %9.76+ | $769,759.45 | $671.69 | 10.00B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03734 | %4.40- | %18.89- | $733,268.85 | $19,401.9 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.007127 | %10.96- | %5.58- | $698,979.58 | $57,929.28 | 98.07M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005822 | %0.78- | %7.88- | $705,709.04 | $34,577.83 | 1.21B | |||
| $0.0001029 | %35.38- | %39.99- | $558,602.49 | $14,075.18 | 5.43B | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02713 | %0.72- | %20.21- | $610,483.23 | $622,730.7 | 22.50M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8945 | %0.92+ | %4.05+ | $513,820.95 | $7,845.42 | 57.45B | |||
| $0.0001390 | %1.19+ | %10.88- | $475,249.45 | $2,190.84 | 3.42B | ||||
![]() SallarALL | $0.0002507 | %0.08- | %4.63- | $451,338.89 | $37.35 | 1.80B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004860 | %4.28- | %29.53+ | $413,866.16 | $2,616.74 | 851.49M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005856 | %1.57- | %18.81- | $353,555.46 | $11,415 | 603.78M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007846 | %0.24+ | %9.53- | $326,898.04 | $3,950.98 | 416.65M | |||
![]() DynexDNX | $0.002583 | %0.12- | %26.09- | $278,548.46 | $13,325.55 | 107.83M | |||
| $0.001367 | %22.06- | %50.31- | $279,489.57 | $762.52 | 204.49M | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001574 | %0.59- | %4.60- | $254,589.6 | $30,017.56 | 161.71M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004910 | %0.62- | %3.22- | $245,506.31 | $0 | 50.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.05155 | -- | %0.57- | $212,967.65 | $0 | 4.13M | تداول | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0002570 | %1.74- | %17.77- | $178,326.11 | $59.05 | 693.87M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001557 | %0.24+ | %9.11+ | $196,635.36 | $4.65 | 1.26B | |||
![]() StratosSTOS | $0.004714 | %10.86- | %29.58- | $182,921.1 | $163.44 | 38.80M | |||
| $0.0001541 | %3.61- | %4.30- | $135,616.42 | $4,876.77 | 880.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.004966 | %0.34- | %5.72- | $116,761.64 | $5,916.48 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5678 | %0.10+ | %4.33- | $4,031.11 | $0.81 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2244 | %1.25+ | %15.78- | $3,527.29 | $50.43 | 157.20B | تداول | ||
![]() ZusZCN | $0.001297 | %0.04+ | %3.52- | $0 | $5.06 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001784 | %8.93- | %3.39- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}9994 | %0.45+ | %14.01- | $0 | $54,872.16 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}1574 | -- | %52.59- | $0 | $0 | 0.00 |
















































