CORN USD 技術分析
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時 Corn 技術分析概覽。Corn 摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。
Corn 技術評級

Corn
CORN
$0.02543
+0.27%1 天
總結
賣出 : 13
中立 : 8
買入 : 4
震盪指標
賣出 : 0
中立 : 7
買入 : 3
移動平均線
賣出 : 13
中立 : 1
買入 : 1
總結
技術評級: 買入
賣出 : 13
中立 : 8
買入 : 4
根據 CORN 1 天 技術評級,交易訊號為 賣出。
在震盪指標中,0 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,7 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,13 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,1 個指標傾向中性。
彙總所有指標,13 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 買入
賣出 : 0
中立 : 7
買入 : 3
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 44.08 | |
STOCH(9,6) | 14.47 | |
STOCHRSI(14) | 0.4880 | |
MACD(12,26) | -0.001733 | 買入 |
ADX(14) | 43.22 | 買入 |
Williams %R | -85.5270 | |
CCI(14) | -26.3480 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.04956 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.003418 | |
ROC | 8.86 |
移動平均線
技術評級: 強力賣出
賣出 : 13
中立 : 1
買入 : 1
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.02621 | 賣出 |
SMA(10) | 0.02577 | 賣出 |
EMA(20) | 0.02735 | 賣出 |
SMA(20) | 0.02654 | 賣出 |
EMA(30) | 0.02872 | 賣出 |
SMA(30) | 0.02776 | 賣出 |
EMA(50) | 0.03128 | 賣出 |
SMA(50) | 0.03249 | 賣出 |
EMA(100) | 0.03559 | 賣出 |
SMA(10) | 0.03683 | 賣出 |
EMA(200) | 0.03965 | 賣出 |
SMA(200) | 0.04432 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.02666 | 賣出 |
HMA | 0.02501 | 買入 |
樞軸點
| 支撐 | 經典 | 斐波納契 |
|---|