Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.41%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83885.74 (+1.09%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$21.1M(1 天);-$403.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.41%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83885.74 (+1.09%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$21.1M(1 天);-$403.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.41%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83885.74 (+1.09%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$21.1M(1 天);-$403.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

StakeLayer 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-12 ~ 2026-10-12
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-11 | $0.{4}1458 | $0.{4}5903 | $0.{4}1456 | $0.{4}1456 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}5939 | $0.{4}5986 | $0.{4}1458 | $0.{4}1458 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}1466 | $0.{4}5941 | $0.{4}1463 | $0.{4}5939 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}1496 | $0.{4}5842 | $0.{4}1466 | $0.{4}1466 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}1529 | $0.{4}1529 | $0.{4}1496 | $0.{4}1496 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}1530 | $0.{4}6278 | $0.{4}1529 | $0.{4}1529 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}1476 | $0.{4}6313 | $0.{4}1476 | $0.{4}1530 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}6171 | $0.{4}6311 | $0.{4}1476 | $0.{4}1476 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}1480 | $0.{4}6442 | $0.{4}1478 | $0.{4}6171 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}1496 | $0.{4}2476 | $0.{4}1480 | $0.{4}1480 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}2507 | $0.{4}2530 | $0.{4}1486 | $0.{4}1496 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}1489 | $0.{4}2536 | $0.{4}1489 | $0.{4}2507 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}1491 | $0.{4}2478 | $0.{4}1489 | $0.{4}1489 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}2563 | $0.{4}2563 | $0.{4}1487 | $0.{4}1491 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}1486 | $0.{4}2648 | $0.{4}1485 | $0.{4}2563 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}2497 | $0.{4}2856 | $0.{4}1486 | $0.{4}1486 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}2233 | $0.{4}2635 | $0.{4}1489 | $0.{4}2497 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}2180 | $0.{4}2274 | $0.{4}2142 | $0.{4}2233 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}1516 | $0.{4}2225 | $0.{4}1491 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}1546 | $0.{4}1546 | $0.{4}1516 | $0.{4}1516 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}2111 | $0.{4}2131 | $0.{4}1533 | $0.{4}1546 | $17.25 |
2026-09-20 | $0.{4}1536 | $0.{4}2143 | $0.{4}1536 | $0.{4}2111 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}1533 | $0.{4}2104 | $0.{4}1533 | $0.{4}1536 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}1920 | $0.{4}2090 | $0.{4}1532 | $0.{4}1533 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}1910 | $0.{4}1995 | $0.{4}1874 | $0.{4}1920 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}1630 | $0.{4}2148 | $0.{4}1624 | $0.{4}1910 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}1619 | $0.{4}2177 | $0.{4}1619 | $0.{4}1630 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}1622 | $0.{4}2436 | $0.{4}1619 | $0.{4}1619 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}1627 | $0.{4}2039 | $0.{4}1622 | $0.{4}1622 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}1631 | $0.{4}1873 | $0.{4}1627 | $0.{4}1627 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-12

StakeLayer
(STAKE)
- 今天$0.{4}1456
- 1 年前$0.{4}6896
分享到 Twitter









