技術評級
--
--%1 天
總結
賣出 : 15
中立 : 8
買入 : 2
震盪指標
賣出 : 2
中立 : 6
買入 : 2
移動平均線
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
總結
技術評級: 中立
賣出 : 15
中立 : 8
買入 : 2
根據 1 天 技術評級,交易訊號為 強力賣出。
在震盪指標中,2 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,6 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,13 個指標傾向賣出,0 個 指標傾向買入,2 個指標傾向中性。
彙總所有指標,15 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 中立
賣出 : 2
中立 : 6
買入 : 2
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 28.81 | |
STOCH(9,6) | 18.31 | |
STOCHRSI(14) | 0.8213 | |
MACD(12,26) | -0.005568 | 買入 |
ADX(14) | 37.55 | 賣出 |
Williams %R | -81.6872 | |
CCI(14) | -61.8271 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.08474 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.01230 | |
ROC | -23.2574 | 賣出 |
移動平均線
技術評級: 強力賣出
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.03708 | 賣出 |
SMA(10) | 0.03572 | 賣出 |
EMA(20) | 0.04109 | 賣出 |
SMA(20) | 0.04118 | 賣出 |
EMA(30) | 0.04473 | 賣出 |
SMA(30) | 0.04642 | 賣出 |
EMA(50) | 0.04989 | 賣出 |
SMA(50) | 0.05408 | 賣出 |
EMA(100) | 0.05854 | 賣出 |
SMA(10) | 0.05831 | 賣出 |
EMA(200) | 0.06750 | 賣出 |
SMA(200) | 0.07785 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.04002 | |
HMA | 0.03624 | 賣出 |
樞軸點
| 支撐 | 經典 | 斐波納契 |
|---|