Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement
Este artigo não está disponível na língua que selecionou. A versão em inglês foi selecionada automaticamente.
Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement
2026-10-26 02:00
06291Compartilhar
The list of winners for last week event is as follows:
Link to the previous event: Bitget Streamer Incentive Program: Win Cash Rewards by Live Streaming
Oct 19- Oct 25, 2026 (UTC+8) — Weekly Settlement
| Ranking | UID | score based on cumulative viewers × 30% | score based on cumulative Trading Volume × 60% | Total Score |
| 1 | 387XXX6949 | 32.0802 | 66.6667 | 100 |
| 2 | 967XXX5191 | 33.0827 | 65.6642 | 99.2481 |
| 3 | 593XXX2147 | 31.0777 | 66.1654 | 98.4962 |
| 4 | 380XXX5855 | 32.5815 | 63.6591 | 97.7444 |
| 5 | 205XXX6373 | 28.8221 | 65.1629 | 96.9925 |
| 6 | 168XXX7359 | 30.8271 | 62.6566 | 96.2406 |
| 7 | 194XXX3164 | 31.8296 | 61.6541 | 95.4887 |
| 8 | 350XXX7037 | 28.5714 | 64.6617 | 94.7368 |
| 9 | 287XXX1782 | 29.0727 | 64.1604 | 93.985 |
| 10 | 146XXX6975 | 30.3258 | 62.1554 | 93.2331 |
| 11 | 136XXX7050 | 31.3283 | 60.6516 | 92.4812 |
| 12 | 146XXX6209 | 30.5764 | 61.1529 | 91.7293 |
| 13 | 611XXX3006 | 32.3308 | 58.6466 | 90.9774 |
| 14 | 796XXX8028 | 26.817 | 63.1579 | 90.2256 |
| 15 | 756XXX5519 | 32.8321 | 57.1429 | 89.4737 |
| 16 | 963XXX8502 | 29.3233 | 60.1504 | 88.7218 |
| 17 | 776XXX5811 | 29.5739 | 58.1454 | 87.9699 |
| 18 | 774XXX2409 | 27.8195 | 59.6491 | 87.218 |
| 19 | 814XXX4485 | 31.5789 | 55.1378 | 86.4662 |
| 20 | 697XXX1054 | 28.0702 | 56.6416 | 85.7143 |
| 21 | 577XXX3398 | 25.8145 | 57.6441 | 84.9624 |
| 22 | 557XXX7184 | 29.8246 | 53.6341 | 84.2105 |
| 23 | 709XXX6882 | 27.5689 | 55.6391 | 83.4586 |
| 24 | 771XXX8320 | 25.3133 | 56.1404 | 82.7068 |
| 25 | 179XXX0035 | 26.0652 | 54.6366 | 81.9549 |
| 26 | 729XXX1561 | 33.3333 | 47.1178 | 81.203 |
| 27 | 988XXX7676 | 30.0752 | 50.1253 | 80.4511 |
| 28 | 603XXX5236 | 28.3208 | 51.1278 | 79.6992 |
| 29 | 571XXX6036 | 25.0627 | 52.6316 | 78.9474 |
| 30 | 244XXX3079 | 26.3158 | 50.6266 | 78.1955 |
| 31 | 646XXX7732 | 24.5614 | 52.1303 | 77.4436 |
| 32 | 720XXX1205 | 17.2932 | 59.1479 | 76.6917 |
| 33 | 228XXX8641 | 24.812 | 51.6291 | 75.9398 |
| 34 | 506XXX3484 | 27.3183 | 49.1228 | 75.188 |
| 35 | 964XXX2004 | 25.5639 | 48.6216 | 74.4361 |
| 36 | 714XXX0763 | 19.2982 | 54.1353 | 73.6842 |
| 37 | 944XXX3444 | 18.0451 | 53.1328 | 72.9323 |
| 38 | 690XXX8815 | 19.5489 | 48.1203 | 72.1805 |
| 39 | 676XXX6141 | 9.2732 | 47.619 | 71.4286 |
| 40 | 694XXX8482 | 7.0175 | 49.6241 | 70.6767 |
| 41 | 510XXX3418 | 27.0677 | 0 | 69.9248 |
| 42 | 915XXX4514 | 26.5664 | 0 | 69.1729 |
| 43 | 875XXX2212 | 24.3108 | 0 | 68.4211 |
| 44 | 696XXX1923 | 24.0602 | 0 | 67.6692 |
| 45 | 938XXX7082 | 23.8095 | 0 | 66.9173 |
| 46 | 230XXX4131 | 23.5589 | 0 | 66.1654 |
| 47 | 992XXX9221 | 23.3083 | 0 | 65.4135 |
| 48 | 780XXX1411 | 23.0576 | 0 | 64.6617 |
| 49 | 123XXX1665 | 22.807 | 0 | 63.9098 |
| 50 | 853XXX5959 | 22.5564 | 0 | 63.1579 |
| 51 | 879XXX1153 | 22.3058 | 0 | 62.406 |
| 52 | 857XXX3256 | 22.0551 | 0 | 61.6541 |
| 53 | 926XXX3861 | 21.8045 | 0 | 60.9023 |
| 54 | 619XXX3649 | 21.3033 | 0 | 60.1504 |
| 55 | 316XXX0567 | 21.3033 | 0 | 59.3985 |
| 56 | 650XXX6971 | 20.802 | 0 | 58.6466 |
| 57 | 533XXX2254 | 20.802 | 0 | 57.8947 |
| 58 | 126XXX3001 | 20.5514 | 0 | 57.1429 |
| 59 | 618XXX5213 | 20.3008 | 0 | 56.391 |
| 60 | 111XXX3459 | 20.0501 | 0 | 55.6391 |
| 61 | 559XXX6729 | 19.7995 | 0 | 54.8872 |
| 62 | 723XXX8935 | 19.0476 | 0 | 54.1353 |
| 63 | 805XXX4072 | 18.797 | 0 | 53.3835 |
| 64 | 243XXX2938 | 18.5464 | 0 | 52.6316 |
| 65 | 645XXX4964 | 18.2957 | 0 | 51.8797 |
| 66 | 435XXX7653 | 17.7945 | 0 | 51.1278 |
| 67 | 208XXX1453 | 17.5439 | 0 | 50.3759 |
| 68 | 823XXX9846 | 17.0426 | 0 | 49.6241 |
| 69 | 991XXX1243 | 16.792 | 0 | 48.8722 |
| 70 | 558XXX8411 | 16.2907 | 0 | 48.1203 |
| 71 | 198XXX3565 | 16.2907 | 0 | 47.3684 |
| 72 | 524XXX6624 | 16.0401 | 0 | 46.6165 |
| 73 | 903XXX2774 | 15.5388 | 0 | 45.8647 |
| 74 | 929XXX9138 | 15.5388 | 0 | 45.1128 |
| 75 | 440XXX0625 | 15.2882 | 0 | 44.3609 |
| 76 | 842XXX5140 | 15.0376 | 0 | 43.609 |
| 77 | 977XXX4382 | 14.5363 | 0 | 42.8571 |
| 78 | 718XXX7358 | 14.5363 | 0 | 42.1053 |
| 79 | 543XXX0891 | 14.2857 | 0 | 41.3534 |
| 80 | 213XXX8042 | 14.0351 | 0 | 40.6015 |
| 81 | 238XXX2383 | 13.7845 | 0 | 39.8496 |
| 82 | 279XXX4374 | 13.2832 | 0 | 39.0977 |
| 83 | 402XXX3078 | 13.2832 | 0 | 38.3459 |
| 84 | 742XXX1343 | 13.0326 | 0 | 37.594 |
| 85 | 838XXX5942 | 12.2807 | 0 | 36.8421 |
| 86 | 298XXX9724 | 12.2807 | 0 | 36.0902 |
| 87 | 175XXX2073 | 12.2807 | 0 | 35.3383 |
| 88 | 747XXX6735 | 12.0301 | 0 | 34.5865 |
| 89 | 751XXX7548 | 11.7794 | 0 | 33.8346 |
| 90 | 349XXX3752 | 11.5288 | 0 | 33.0827 |
| 91 | 726XXX4119 | 10.5263 | 0 | 32.3308 |
| 92 | 805XXX4704 | 10.5263 | 0 | 31.5789 |
| 93 | 482XXX6194 | 10.5263 | 0 | 30.8271 |
| 94 | 524XXX3537 | 10.5263 | 0 | 30.0752 |
| 95 | 131XXX2539 | 10.2757 | 0 | 29.3233 |
| 96 | 684XXX7488 | 10.0251 | 0 | 28.5714 |
| 97 | 711XXX3814 | 9.2732 | 0 | 27.8195 |
| 98 | 823XXX1369 | 9.2732 | 0 | 27.0677 |
| 99 | 415XXX8101 | 9.0226 | 0 | 26.3158 |
| 100 | 597XXX1100 | 8.5213 | 0 | 25.5639 |
| 101 | 327XXX8792 | 8.5213 | 0 | 24.812 |
| 102 | 362XXX7202 | 8.0201 | 0 | 24.0602 |
| 103 | 791XXX5960 | 8.0201 | 0 | 23.3083 |
| 104 | 776XXX2888 | 7.7694 | 0 | 22.5564 |
| 105 | 620XXX5408 | 7.0175 | 0 | 21.8045 |
| 106 | 868XXX5574 | 7.0175 | 0 | 21.0526 |
| 107 | 999XXX3903 | 6.7669 | 0 | 20.3008 |
| 108 | 936XXX9631 | 6.5163 | 0 | 19.5489 |
| 109 | 323XXX1075 | 6.2657 | 0 | 18.797 |
| 110 | 591XXX7011 | 5.7644 | 0 | 18.0451 |
| 111 | 875XXX1245 | 5.7644 | 0 | 17.2932 |
| 112 | 533XXX9291 | 5.2632 | 0 | 16.5414 |
| 113 | 157XXX5768 | 5.2632 | 0 | 15.7895 |
| 114 | 150XXX6495 | 5.0125 | 0 | 15.0376 |
| 115 | 114XXX3328 | 4.2607 | 0 | 14.2857 |
| 116 | 798XXX1224 | 4.2607 | 0 | 13.5338 |
| 117 | 986XXX6115 | 4.2607 | 0 | 12.782 |
| 118 | 818XXX8416 | 3.5088 | 0 | 12.0301 |
| 119 | 838XXX6049 | 3.5088 | 0 | 11.2782 |
| 120 | 910XXX3262 | 3.5088 | 0 | 10.5263 |
| 121 | 101XXX1480 | 3.2581 | 0 | 9.7744 |
| 122 | 917XXX6127 | 3.0075 | 0 | 9.0226 |
| 123 | 747XXX2446 | 2.005 | 0 | 8.2707 |
| 124 | 733XXX4018 | 2.005 | 0 | 7.5188 |
| 125 | 811XXX0177 | 2.005 | 0 | 6.7669 |
| 126 | 884XXX1842 | 2.005 | 0 | 6.015 |
| 127 | 304XXX7056 | 1.7544 | 0 | 5.2632 |
| 128 | 957XXX1392 | 1.5038 | 0 | 4.5113 |
| 129 | 429XXX0184 | 1.2531 | 0 | 3.7594 |
| 130 | 915XXX2307 | 1.0025 | 0 | 3.0075 |
| 131 | 374XXX3042 | 0.5013 | 0 | 2.2556 |
| 132 | 439XXX4126 | 0.5013 | 0 | 1.5038 |
| 133 | 750XXX5366 | 0.2506 | 0 | 0.7519 |
| 134 | 263XXX5343 | 0 | 0 | 0 |
The following streamers had their live broadcast sessions deemed invalid due to violations such as leaving the stream running unattended or failing to provide replays.
| list | UID | Violations | No playback | AFK | Number of viewers excluded | Trading volume excluded (USDT) | AFK | Number of viewers excluded | Trading volume excluded (USDT) |
| 1 | 557XXX7184 | 7 | 6 | 1 | 1857 | 10252.09 | 0 | 642 | 1002.86 |
| 2 | 281XXX5510 | 1 | 0 | 1 | 20 | 242.48 | 0 | 1021 | 768.49 |
| 3 | 146XXX6975 | 2 | 0 | 2 | 328 | 235.50 | 1 | 107 | 50.49 |
| 4 | 571XXX6036 | 4 | 1 | 3 | 196 | 224.19 | 0 | 346 | 0.00 |
| 5 | 287XXX1782 | 1 | 0 | 1 | 226 | 106.36 | 4 | 145 | 0.00 |
| 6 | 796XXX4809 | 7 | 0 | 7 | 147 | 0.00 | 0 | 34 | 0.00 |
| 7 | 304XXX3348 | 5 | 5 | 0 | 49 | 0.00 | 3 | 68 | 0.00 |
| 8 | 926XXX3861 | 3 | 3 | 0 | 376 | 0.00 | 1 | 138 | 0.00 |
| 9 | 484XXX6605 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0.00 | 1 | 136 | 0.00 |
| 10 | 929XXX4282 | 3 | 0 | 3 | 38 | 0.00 | 2 | 49 | 0.00 |
| 11 | 103XXX8093 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0.00 | 2 | 36 | 0.00 |
| 12 | 623XXX7402 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0.00 | 2 | 34 | 0.00 |
| 13 | 289XXX8130 | 2 | 0 | 2 | 78 | 0.00 | 2 | 30 | 0.00 |
| 14 | 129XXX4384 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0.00 | 2 | 29 | 0.00 |
| 15 | 223XXX1367 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0.00 | 2 | 27 | 0.00 |
| 16 | 461XXX3785 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0.00 | 2 | 21 | 0.00 |
| 17 | 972XXX7026 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0.00 | 2 | 21 | 0.00 |
| 18 | 226XXX7584 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0.00 | 2 | 15 | 0.00 |
| 19 | 247XXX0659 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0.00 | 2 | 13 | 0.00 |
| 20 | 814XXX4485 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0.00 | 0 | 212 | 0.00 |
| 21 | 879XXX1153 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0.00 | 1 | 72 | 0.00 |
| 22 | 853XXX5959 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0.00 | 1 | 63 | 0.00 |
| 23 | 576XXX9614 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0.00 | 1 | 46 | 0.00 |
| 24 | 620XXX5408 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0.00 | 1 | 28 | 0.00 |
| 25 | 390XXX1523 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0.00 | 1 | 27 | 0.00 |
| 26 | 111XXX3459 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.00 | 1 | 26 | 0.00 |
| 27 | 198XXX3565 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.00 | 1 | 26 | 0.00 |
| 28 | 723XXX6648 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0.00 | 1 | 24 | 0.00 |
| 29 | 838XXX1864 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 1 | 22 | 0.00 |
| 30 | 123XXX1665 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0.00 | 1 | 22 | 0.00 |
| 31 | 327XXX8792 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | 1 | 21 | 0.00 |
| 32 | 688XXX0689 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | 1 | 21 | 0.00 |
| 33 | 423XXX2723 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.00 | 1 | 20 | 0.00 |
| 34 | 640XXX8766 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.00 | 1 | 20 | 0.00 |
| 35 | 865XXX9766 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.00 | 1 | 19 | 0.00 |
| 36 | 543XXX0891 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.00 | 1 | 15 | 0.00 |
| 37 | 569XXX7770 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.00 | 1 | 15 | 0.00 |
| 38 | 130XXX9682 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | 1 | 14 | 0.00 |
| 39 | 747XXX6735 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | 1 | 14 | 0.00 |
| 40 | 849XXX5637 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.00 | 1 | 14 | 0.00 |
| 41 | 247XXX4751 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 1 | 13 | 0.00 |
| 42 | 917XXX6127 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 1 | 13 | 0.00 |
| 43 | 936XXX9631 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 1 | 13 | 0.00 |
| 44 | 213XXX8042 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 1 | 12 | 0.00 |
| 45 | 645XXX4964 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 1 | 12 | 0.00 |
| 46 | 805XXX4072 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 1 | 10 | 0.00 |
| 47 | 955XXX3084 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 1 | 10 | 0.00 |
| 48 | 274XXX7496 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 8 | 0.00 |
| 49 | 884XXX1842 | 2 | 49 | 623XXX7402 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.00 |
| 50 | 103XXX8093 | 2 | 50 | 838XXX5942 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.00 |
| 51 | 415XXX8101 | 2 | 51 | 936XXX9631 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.00 |
| 52 | 780XXX1411 | 1 | 52 | 713XXX7970 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
| 53 | 146XXX6975 | 1 | 53 | 671XXX0563 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
| 54 | 421XXX7474 | 1 | 54 | 507XXX0298 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 55 | 915XXX4514 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0.00 | |||
| 56 | 650XXX6971 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0.00 | |||
| 57 | 697XXX1054 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0.00 | |||
| 58 | 126XXX3001 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0.00 | |||
| 59 | 111XXX3459 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0.00 | |||
| 60 | 723XXX6648 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0.00 | |||
| 61 | 747XXX6735 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | |||
| 62 | 671XXX0563 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | |||
| 63 | 289XXX8130 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.00 | |||
| 64 | 583XXX8820 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.00 | |||
| 65 | 196XXX7818 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | |||
| 66 | 694XXX8482 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | |||
| 67 | 929XXX4282 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | |||
| 68 | 226XXX7584 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.00 | |||
| 69 | 733XXX4018 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | |||
| 70 | 818XXX8416 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | |||
| 71 | 263XXX5343 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | |||
| 72 | 465XXX8787 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | |||
| 73 | 559XXX6729 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | |||
| 74 | 838XXX6049 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | |||
| 75 | 423XXX2723 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
three changes apply from this cycle onwards. Both are stated here for transparency:
-
Hosts disqualified for data manipulation are removed from the leaderboard entirely and no longer occupy a ranking position; hosts below them move up accordingly.
-
Audio-only livestreams without valid video (black screen throughout, camera off, static image only, or a frozen screen) will not count toward host ranking rewards and will not be eligible for the 600 USDT prize pool.
-
Judged per session: if ≥10% of a session's duration has no valid video, all data from that session is excluded from the current settlem
*Este anúncio é sensível ao tempo. Observe a data de publicação. A plataforma não assume qualquer responsabilidade por perdas diretas ou indiretas decorrentes de circunstâncias alteradas ou conteúdo desatualizado.
Artigos relacionados
Aviso sobre conteúdo gerado por IAO modo delta neutro agora suporta hedging entre rTokens e suas ações subjacentesRecompensa de agradecimento da Bitget AI: receba 5% de cashback em transferências de fundos e ganhe até 100 USDT em airdropsComunicado Bitget: Novo nome dos modos de conta da Conta de Trading Unificada (CTU)O investimento automático da Bitget agora oferece suporte a mais de 3.000 rTokens de ações dos EUA e ETFs【Importante】Comunicado sobre atualizações nas regras de cálculo do preço do índice【Importante】Comunicado Bitget: ajuste da APR usada para calcular os índices de financiamento dos futuros perpétuos TradFi de pré-IPOComunicado Bitget: Atualização da nomenclatura da Conta Unificada【Importante】Comunicado Bitget: ajuste temporário do índice de futuros COPPERUSDTPerguntas frequentes para afiliados da Bitget
Isso foi útil?