Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49644 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folks MobileFolks | $0.{4}6347 | 0.00% | 0.00% | $63,420.84 | $0 | 999.29M | Operar | $0.{4}6347 | 0.00% | ||
| $0.{5}6049 | 0.00% | 0.00% | $6,048 | $0 | 999.89M | Operar | $0.{5}6049 | 0.00% | |||
JuventusJuventus | $0.{6}4464 | 0.00% | 0.00% | $444.88 | $0 | 996.61M | Operar | $0.{6}4464 | 0.00% | ||
Kalshi🔥🎁✨🔥KALSHI. | $0.0001207 | 0.00% | 0.00% | $120,669.12 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001207 | 0.00% | ||
![]() CartoonTokenCTK | $0.{5}3704 | 0.00% | 0.00% | $3,703.88 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3704 | 0.00% | ||
| $0.0003757 | 0.00% | 0.00% | $375,668.95 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003757 | 0.00% | |||
Ahmed Al AhmedHERO | $0.0001183 | 0.00% | 0.00% | $118,333.21 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001183 | 0.00% | ||
![]() Google AI TOKENGooGle Ai | $0.{7}1489 | 0.00% | 0.00% | $14.41 | $0 | 967.20M | Operar | $0.{7}1489 | 0.00% | ||
![]() CyreneAICYAI | $0.{4}8060 | -0.01% | 0.00% | $80,585.88 | $170.22 | 999.83M | Operar | $0.{4}8060 | -0.01% | ||
| $0.{4}1628 | 0.00% | 0.00% | $162,695.53 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}1628 | 0.00% | |||
![]() TP Or SLTPSL | $0.0001600 | 0.00% | 0.00% | $160,048.62 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001600 | 0.00% | ||
Ahmed El AhmedHERO | $0.{5}9765 | 0.00% | 0.00% | $9,761.5 | $0 | 999.67M | Operar | $0.{5}9765 | 0.00% | ||
Space X...Space X.. | $0.0007469 | 0.00% | 0.00% | $743,537.44 | $0 | 995.45M | Operar | $0.0007469 | 0.00% | ||
| $0.0001190 | 0.00% | 0.00% | $119,042.49 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001190 | 0.00% | |||
![]() boxabl ahmedBOXABLHMED | $0.{5}2227 | 0.00% | 0.00% | $2,226.48 | $0 | 999.69M | Operar | $0.{5}2227 | 0.00% | ||
![]() Amazon-Token/AMZNON | $0.{8}9238 | 0.00% | 0.00% | $8.46 | $0 | 916.07M | Operar | $0.{8}9238 | 0.00% | ||
| $0.0002042 | 0.00% | 0.00% | $204,236.31 | $0 | 999.96M | Operar | $0.0002042 | 0.00% | |||
![]() ニタマNITAMA | $0.{4}8833 | 0.00% | 0.00% | $88,318.62 | $0 | 999.92M | Operar | $0.{4}8833 | 0.00% | ||
![]() Neura Art StudioNeura | $0.0001101 | 0.00% | 0.00% | $110,106.81 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001101 | 0.00% | ||
![]() NVDAID AI TOKENNVIDA | $0.{4}9891 | 0.00% | 0.00% | $67,707.37 | $0 | 684.51M | Operar | $0.{4}9891 | 0.00% | ||
![]() 劫匪狗劫匪狗 | $0.{5}3775 | 0.00% | 0.00% | $3,774.76 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3775 | 0.00% | ||
![]() NVIDA AI TOKENNVIDA | $0.0001119 | 0.00% | 0.00% | $71,477.66 | $0 | 638.61M | Operar | $0.0001119 | 0.00% | ||
DeepSekAI⚡️DeepSekAI | $0.0007498 | 0.00% | 0.00% | $808.18 | $0 | 1.08M | Operar | $0.0007498 | 0.00% | ||
![]() 火箭狗火箭狗 | $0.{5}9298 | 0.00% | 0.00% | $9,298.31 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}9298 | 0.00% | ||
The Book Of ElonTBOE | $0.0003700 | 0.00% | 0.00% | $369,951.79 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003700 | 0.00% | ||
Book of ElonBOE | $0.0002726 | 0.00% | 0.00% | $272,615.8 | $0 | 999.97M | Operar | $0.0002726 | 0.00% | ||
![]() KafischerKafischer | $0.0001386 | 0.00% | 0.00% | $138,558.45 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001386 | 0.00% | ||
Faceb00k.TH🔥Faceb00k | $0.0004964 | 0.00% | 0.00% | $495,210.06 | $0 | 997.69M | Operar | $0.0004964 | 0.00% | ||
| $0.0001300 | 0.00% | 0.00% | $129,951.99 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001300 | 0.00% | |||
![]() 💰Xiaomi CION TOKENXiao米mi | $0.0004613 | 0.00% | 0.00% | $461,216.88 | $0 | 999.85M | Operar | $0.0004613 | 0.00% | ||
BasecemberBasecember | $0.0002957 | 0.00% | 0.00% | $295,551.34 | $0 | 999.61M | Operar | $0.0002957 | 0.00% | ||
BURNT XIONXION | $0.002043 | 0.00% | 0.00% | $2.04M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.002043 | 0.00% | ||

















