Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
45469 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnityCoinUnityCoin | $0.0001995 | 0.00% | 0.00% | $199,418.58 | $0 | 999.37M | Operar | $0.0001995 | 0.00% | ||
![]() NVIDA AI TOKEN COINNVIDA | $0.{4}7371 | 0.00% | 0.00% | $72,671.3 | $0 | 985.92M | Operar | $0.{4}7371 | 0.00% | ||
![]() SolflareSolflare | $0.0001172 | 0.00% | 0.00% | $117,188.04 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001172 | 0.00% | ||
@RTX_NewsRTX | $0.0003109 | 0.00% | 0.00% | $310,940.75 | $0 | 999.98M | Operar | $0.0003109 | 0.00% | ||
| $0.0006687 | 0.00% | 0.00% | $668,727.66 | $0 | 999.98M | Operar | $0.0006687 | 0.00% | |||
DEIN_fiDEIN | $0.0001885 | 0.00% | 0.00% | $188,531.51 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001885 | 0.00% | ||
![]() INFINITAIINFINITAI | $0.{5}3655 | 0.00% | 0.00% | $3,528.94 | $0 | 965.55M | Operar | $0.{5}3655 | 0.00% | ||
| $0.0003561 | 0.00% | 0.00% | $356,081.72 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0003561 | 0.00% | |||
Opinion SOl COreOpinion | $0.004783 | 0.00% | 0.00% | $4.78M | $0 | 999.96M | Operar | $0.004783 | 0.00% | ||
NickelNICKEL | $0.2771 | 0.00% | 0.00% | $14,623.22 | $0 | 52774.13 | Operar | $0.2771 | 0.00% | ||
| $0.0004887 | 0.00% | 0.00% | $488,643.29 | $0 | 999.98M | Operar | $0.0004887 | 0.00% | |||
![]() MITCOINMTC | -- | 0.00% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
| $0.001045 | 0.00% | 0.00% | $1.04M | $0 | 999.99M | Operar | $0.001045 | 0.00% | |||
![]() EarnestEarnest | $0.0002796 | 0.00% | 0.00% | $279,589.7 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002796 | 0.00% | ||
![]() Rubber DuckDuck | $0.{4}8213 | 0.00% | 0.00% | $82,128.53 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}8213 | 0.00% | ||
| $0.0002910 | 0.00% | 0.00% | $291,015.42 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002910 | 0.00% | |||
UMVUMV | $0.{4}5866 | 0.00% | 0.00% | $4,804.1 | $0 | 81.90M | Operar | $0.{4}5866 | 0.00% | ||
![]() BennyBenny | $0.0002800 | 0.00% | 0.00% | $280,033.06 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002800 | 0.00% | ||
Unitree G1$UnitreeG1 | $0.0002084 | 0.00% | 0.00% | $208,389.07 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002084 | 0.00% | ||
| $0.{4}9173 | 0.00% | 0.00% | $91,731.32 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}9173 | 0.00% | |||
| $0.0007911 | 0.00% | 0.00% | $791,063.62 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0007911 | 0.00% | |||
MuheheheMuhehehe | $0.{4}3003 | 0.00% | 0.00% | $34.76 | $0 | 1.16M | Operar | $0.{4}3003 | 0.00% | ||
![]() Lil Timmy TimTimmy | $0.{5}3550 | 0.00% | 0.00% | $3,549.63 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3550 | 0.00% | ||
![]() DogWifMaskDASK | $0.0001296 | 0.00% | 0.00% | $129,645.85 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001296 | 0.00% | ||
| $0.{5}7048 | 0.00% | 0.00% | $7,047.93 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7048 | 0.00% | |||
| $0.001425 | 0.00% | 0.00% | $1.42M | $0 | 999.98M | Operar | $0.001425 | 0.00% | |||
| $0.0001577 | -0.06% | 0.00% | $157,658.32 | $717.88 | 1000.00M | Operar | $0.0001577 | -0.06% | |||
AmpleAMPLE | $0.{4}4585 | 0.00% | 0.00% | $27,509.89 | $0 | 600.00M | Operar | $0.{4}4585 | 0.00% | ||
![]() The Memecoin FormulaCoin-Meme | $0.0001126 | 0.00% | 0.00% | $112,626.39 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001126 | 0.00% | ||
![]() |














