Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64276.11 (+1.54%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$101.1M (1D); -$406M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64276.11 (+1.54%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$101.1M (1D); -$406M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64276.11 (+1.54%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$101.1M (1D); -$406M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de HyperGPT
Listada
Período de tempo: 2025-06-20 ~ 2026-06-20
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-19 | $0.002016 | $0.002151 | $0.001970 | $0.002120 | $338,672.06 |
2026-06-18 | $0.002086 | $0.002151 | $0.001955 | $0.002017 | $399,368.66 |
2026-06-17 | $0.002179 | $0.002244 | $0.002061 | $0.002086 | $365,394.4 |
2026-06-16 | $0.002214 | $0.002434 | $0.002138 | $0.002178 | $382,237.18 |
2026-06-15 | $0.002186 | $0.002265 | $0.002161 | $0.002214 | $316,711.73 |
2026-06-14 | $0.002114 | $0.002199 | $0.002080 | $0.002186 | $265,917.33 |
2026-06-13 | $0.002028 | $0.002115 | $0.001993 | $0.002114 | $244,301.76 |
2026-06-12 | $0.001934 | $0.002104 | $0.001902 | $0.002028 | $270,790.38 |
2026-06-11 | $0.001813 | $0.001969 | $0.001811 | $0.001935 | $278,798.56 |
2026-06-10 | $0.001900 | $0.001988 | $0.001806 | $0.001813 | $366,080.5 |
2026-06-09 | $0.002105 | $0.002116 | $0.001886 | $0.001900 | $322,394.82 |
2026-06-08 | $0.002006 | $0.002174 | $0.001991 | $0.002104 | $364,177.71 |
2026-06-07 | $0.001858 | $0.002023 | $0.001852 | $0.002006 | $384,057.17 |
2026-06-06 | $0.001806 | $0.001866 | $0.001793 | $0.001858 | $326,711.74 |
2026-06-05 | $0.001933 | $0.001959 | $0.001768 | $0.001808 | $418,919.77 |
2026-06-04 | $0.001936 | $0.001975 | $0.001777 | $0.001934 | $357,104.44 |
2026-06-03 | $0.001975 | $0.002056 | $0.001892 | $0.001936 | $356,059.6 |
2026-06-02 | $0.002106 | $0.002143 | $0.001933 | $0.001974 | $353,819.49 |
2026-06-01 | $0.002028 | $0.002733 | $0.001994 | $0.002104 | $454,480.16 |
2026-05-31 | $0.002033 | $0.002042 | $0.002024 | $0.002027 | $421,241.43 |
2026-05-30 | $0.002073 | $0.002082 | $0.002014 | $0.002032 | $358,831.88 |
2026-05-29 | $0.002091 | $0.002096 | $0.002068 | $0.002073 | $390,712.23 |
2026-05-28 | $0.002092 | $0.002103 | $0.002082 | $0.002091 | $412,193.81 |
2026-05-27 | $0.002113 | $0.002113 | $0.002089 | $0.002092 | $404,413.74 |
2026-05-26 | $0.002139 | $0.002141 | $0.002103 | $0.002113 | $386,483.33 |
2026-05-25 | $0.002128 | $0.002141 | $0.002119 | $0.002139 | $370,921.87 |
2026-05-24 | $0.002146 | $0.002167 | $0.002126 | $0.002128 | $368,060.56 |
2026-05-23 | $0.002121 | $0.002148 | $0.002036 | $0.002146 | $399,525.67 |
2026-05-22 | $0.002293 | $0.002294 | $0.002081 | $0.002121 | $397,153.96 |
2026-05-21 | $0.002293 | $0.002297 | $0.002266 | $0.002293 | $402,210.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-06-20

HyperGPT
(HGPT)
- Hoje$0.002077
- 1 ano(s) atrás$0.007241
- 2 ano(s) atrás$0.04564
- 3 ano(s) atrás$0.01761
Compartilhar no Twitter



