Top Vídeo por capitalização de mercado
Vídeo contêm moedas 12 com uma capitalização de mercado total de $1.22B e uma variação média de preço de -0.07%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.69 | -0.04% | -8.88% | $878.35M | $29.48M | 518.77M | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1559 | -1.74% | -6.73% | $155.87M | $5.98M | 1000.00M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $1.77 | +0.92% | -5.43% | $87.88M | $9.06M | 49.69M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05803 | -0.33% | -6.86% | $73.18M | $5.60M | 1.26B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006964 | +0.28% | -6.61% | $13.55M | $2.31M | 19.45B | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002779 | -4.88% | -42.70% | $1.44M | $810,028.28 | 5.18B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8161 | +1.27% | -23.51% | $760,388.36 | $206,836.97 | 93.17B | Operar | ||
| $0.004940 | +2.10% | -15.10% | $740,953.22 | $52,261.22 | 150.00M | ||||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007210 | +1.10% | -6.12% | $607,986.2 | $0 | 84.32M | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001178 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 |










