Top Tokenized commodities por capitalização de mercado
Tokenized commodities contêm moedas 26 com uma capitalização de mercado total de $4.41B e uma variação média de preço de +1.16%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,967.24 | -0.25% | -2.50% | $2.43B | $157.59M | 612823.70 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,961.5 | -0.46% | -3.15% | $1.79B | $175.55M | 452150.53 | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,945.4 | -2.21% | -3.86% | $40.70M | $1.85M | 10316.68 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $127.45 | -1.22% | -2.43% | $17.97M | $850,405.66 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,964.22 | -2.24% | -3.96% | $12.80M | $263,839.13 | 3227.65 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.61 | -0.59% | -1.79% | $5.46M | $8,792.26 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.002981 | +10.77% | +4.26% | $2.36M | $220.15 | 792.56M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $59.88 | +1.05% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.14 | +0.15% | -0.11% | $0 | $136.18 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129 | -0.67% | -1.12% | $0 | $18,587.86 | 0.00 | |||
| $56.46 | -5.05% | +1.11% | $0 | $138,611.25 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,015.74 | +0.02% | -2.95% | $0 | $4.02 | 0.00 | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,035.83 | -- | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.85 | -2.11% | -10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.04% | +0.03% | $0 | $651.28 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}8775 | +2.99% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $129.3 | +0.17% | -2.48% | $0 | $206,676.33 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.26 | +3.11% | +1.74% | $0 | $810,707.28 | 0.00 | |||
| $59.62 | +2.27% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,024.48 | +0.17% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,015.93 | -0.92% | -3.50% | $0 | $8,974.77 | 0.00 | ||||
| $1,557.37 | -1.65% | -6.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.25 | +2.65% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.25 | +1.34% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,217.32 | -0.14% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 |













.png)










