Top Tokenized commodities por capitalização de mercado
Tokenized commodities contêm moedas 26 com uma capitalização de mercado total de $4.65B e uma variação média de preço de -3.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,873.2 | -0.78% | -4.49% | $2.90B | $250.57M | 749423.56 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,875.28 | -0.77% | -4.62% | $1.73B | $110.48M | 447606.72 | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,879.47 | -0.29% | -4.60% | $67.35M | $410,604.54 | 17359.91 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $124.49 | -1.18% | -4.17% | $17.55M | $830,669.83 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,863.78 | -0.63% | -4.61% | $16.03M | $203,116.56 | 4150.03 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $124.31 | -2.03% | -3.57% | $5.23M | $22,017.65 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006274 | -0.30% | +4.01% | $4.97M | $2,498.83 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002002 | -0.90% | +48.41% | $56,858.75 | $0 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.08 | -0.94% | -2.02% | $0 | $412,643.86 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $123.39 | -1.04% | -5.48% | $0 | $20,087.79 | 0.00 | |||
| $47.3 | +24.54% | +21.45% | $0 | $808,109.75 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $126.31 | +0.70% | -4.76% | $0 | $4,834.66 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,840.56 | -0.87% | -4.66% | $0 | $1,322.67 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $48.82 | -1.83% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.58 | -2.10% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}5119 | -0.10% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $48.11 | -2.00% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,841.02 | -1.01% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,485.32 | -0.43% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.63 | +0.44% | +17.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.15 | -0.40% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3,014.13 | -0.23% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.1829 | -2.21% | -24.82% | $0 | $3.21 | 0.00 |















.png)







