Top Bot do Telegram por capitalização de mercado
Bot do Telegram contêm moedas 43 com uma capitalização de mercado total de $172.77M e uma variação média de preço de +20.01%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os bots do Telegram são uma categoria que abrange robôs inovadores desenvolvidos para oferecer utilidades e serviços no Telegram, facilitando swaps rápidos de criptomoedas, auxiliando na participação de airdrops, oferecendo insights impulsionados por IA sobre o universo de blockchain e criptomoedas e auxiliando na compra automática de tokens com base em parâmetros pré-definidos. Funcionam à base de tecnologias de ponta, como inteligência artificial, algoritmos avançados e técnicas de análise de dados on-chain. Muitos desses bots oferecem recursos exclusivos, como geração de contratos inteligentes, auditoria e análise de dados em blockchain. Ao possuir os tokens utilitários associados a esses bots, os usuários conseguem ter acesso a funcionalidades aprimoradas, taxas reduzidas e uma participação nos lucros gerados pelos bots.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003857 | +0.35% | +0.05% | $38.35M | $3.13M | 99.43B | Operar | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $2.47 | +11.47% | +180.05% | $44.12M | $73.21M | 17.85M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01894 | -0.50% | -4.79% | $17.67M | $9.19M | 932.94M | Operar | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.27 | +0.76% | +6.09% | $13.10M | $5.76M | 4.01M | Operar | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1368 | -3.08% | +4.41% | $10.52M | $19,192.07 | 76.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007285 | -7.37% | +5.09% | $7.28M | $1.62M | 998.84M | |||
![]() TokenBotTBOT | $0.01115 | -- | +0.48% | $6.57M | $0 | 588.95M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04869 | -2.84% | +5.69% | $3.76M | $22,080.46 | 77.13M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3702 | +0.87% | -3.49% | $3.70M | $8,488.32 | 9.99M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03454 | +3.00% | +3.09% | $2.88M | $676,467.11 | 83.35M | Operar | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002316 | +0.66% | -6.19% | $2.32M | $7.74M | 1.00B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2882 | -4.91% | -8.06% | $1.44M | $39,280.13 | 50000.00T | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09508 | -0.46% | -6.40% | $1.42M | $86,695.58 | 14.95M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001301 | +0.27% | -12.25% | $1.21M | $362,501.52 | 929.97M | Operar | ||
![]() Node AIGPU | $0.01065 | +1.63% | -9.29% | $1.04M | $60,128.29 | 98.07M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1200 | +2.11% | -2.74% | $990,876.07 | $0 | 82.55T | Operar | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}8737 | +27.37% | -9.72% | $873,681.39 | $2.27M | 10.00B | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.6587 | +3.39% | +2.32% | $658,738.53 | $1,121.13 | 1000000.00 | Operar | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002000 | -0.43% | -4.24% | $474,555.31 | $0 | 237.32M | |||
![]() VertusVERT | $0.0007139 | +0.43% | -3.61% | $376,346.87 | $82,386.7 | 527.20M | Operar | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6035 | -25.35% | +1.14% | $373,379.12 | $1,097.75 | 618.73T | Operar | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4615 | +4.06% | -7.94% | $369,265.33 | $311.43 | 8.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}2417 | +3.50% | +3.60% | $159,213.76 | $95,303.34 | 65.86B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004489 | -1.69% | -3.16% | $159,715.08 | $0 | 355.82M | |||
![]() ŸYAI | $0.001556 | -- | +4.06% | $141,639.13 | $0 | 91.00M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001343 | +37.91% | -8.55% | $87,676.7 | $0 | 652.91M | |||
![]() AGIXAGX | $0.0006054 | -- | -3.47% | $56,038.23 | $0 | 92.56M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}8775 | +837.15% | -15.56% | $43,875.37 | $78.06 | 500.00M | Operar | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}5822 | +122.11% | -12.42% | $39,483.79 | $44.7 | 678.22M | Operar | ||
| $0.{6}4463 | -- | +0.47% | $11,577.73 | $0 | 25.94B | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}2671 | -- | +19.63% | $5,916.5 | $0 | 221.50M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.0001027 | +1.77% | -1.48% | $0 | $786.72 | 0.00 | Operar | ||
![]() Dropee$DROPEE | $0.001544 | -0.19% | +2.77% | $0 | $228.54 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8769 | +4.09% | +74.51% | $0 | $433.38 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ForU AIFORU | $0.008003 | +1.14% | +4.86% | $0 | $66,328.79 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0002018 | +8.82% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | $0.0002050 | +3.01% | +1.02% | $0 | $0.99 | 0.00 |







































