Top Armazenamento por capitalização de mercado
Armazenamento contêm moedas 41 com uma capitalização de mercado total de $1.55B e uma variação média de preço de +1.83%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O conceito de armazenamento distribuído desempenha um papel fundamental no campo de blockchain e criptomoedas. Ele envolve a dispersão de dados em vários nós ou servidores, com cada nó contendo apenas uma parte dos dados. Este método aumenta a confiabilidade e segurança do armazenamento de dados e é um componente chave de plataformas descentralizadas como o Metaverso e NFTs (Tokens Não Fungíveis). Dentro do ecossistema de blockchain e criptomoedas, o armazenamento distribuído fornece confiabilidade robusta para sistemas de armazenamento descentralizados, otimizando a eficiência do armazenamento e entrega de conteúdo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.8130 | +6.80% | +3.30% | $642.37M | $99.76M | 790.09M | Operar | ||
| $0.{6}2710 | +2.21% | -0.43% | $267.51M | $9.88M | 987.04T | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $2.11 | +6.30% | +7.31% | $138.26M | $26.38M | 65.65M | Operar | ||
![]() WalrusWAL | $0.03393 | -0.90% | -4.90% | $81.54M | $10.53M | 2.40B | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06234 | +9.65% | +5.11% | $78.54M | $6.94M | 1.26B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003284 | +6.47% | +2.72% | $57.88M | $4.02M | 176.23B | Operar | ||
| $0.05378 | -0.60% | -1.84% | $44.85M | $2.34M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007462 | +5.08% | +3.79% | $41.81M | $4.02M | 56.03B | |||
![]() StorjSTORJ | $0.08060 | +5.67% | +0.81% | $34.26M | $5.68M | 425.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3610 | +5.27% | +2.51% | $31.41M | $2.80M | 87.00M | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.004541 | +8.97% | -0.15% | $28.12M | $6.13M | 6.19B | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.05553 | +9.70% | +4.20% | $22.88M | $3.46M | 411.96M | Operar | ||
![]() AugurREP | $0.8676 | +6.32% | -6.75% | $9.54M | $9,282.9 | 11.00M | Operar | ||
![]() IAGONIAG | $0.02464 | +2.57% | +24.19% | $9.27M | $144,614.99 | 376.02M | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01331 | +2.34% | -3.09% | $6.09M | $1.95M | 457.49M | Operar | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008292 | +2.22% | -5.23% | $3.91M | $102,558 | 471.42M | Operar | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02144 | +0.36% | -0.60% | $3.62M | $10,718.68 | 169.06M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01327 | +2.75% | +2.84% | $3.28M | $160,014.9 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.05135 | -0.01% | -0.84% | $2.70M | $278,977.55 | 52.60M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01383 | +2.61% | +58.93% | $1.72M | $445,542.99 | 124.13M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002227 | -18.77% | -32.29% | $1.51M | $7,624.09 | 677.73M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001145 | -0.06% | -10.67% | $1.37M | $35,200.09 | 1.19B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02405 | -7.03% | -19.09% | $1.16M | $4,512.74 | 48.10M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0007947 | +21.32% | +28.03% | $691,649.66 | $18,573.77 | 870.28M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.009177 | +5.24% | +7.48% | $458,831.06 | $77,272.8 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006532 | +3.74% | -37.71% | $253,441.56 | $57,521.01 | 38.80M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.007811 | +0.01% | -2.81% | $183,666.46 | $21,283.75 | 23.51M | |||
| $0.008142 | +0.26% | -1.59% | $115,111.89 | $10,462.11 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{5}8261 | +2.63% | +24.07% | $8,256.55 | $0 | 999.49M | |||
![]() ZusZCN | $0.001517 | +8.33% | -0.64% | $0 | $18.51 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001395 | +0.08% | +8.29% | $0 | $49,092.85 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1070 | +6.51% | -0.57% | $0 | $95,244.86 | 0.00 | Operar | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002852 | +7.93% | -1.31% | $0 | $3,748.49 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001513 | -1.29% | -27.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007600 | +1.18% | +2.46% | $0 | $593.67 | 0.00 | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.01484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.08163 | -5.92% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)



































