Top Seedify por capitalização de mercado
Seedify contêm moedas 11 com uma capitalização de mercado total de $30.08M e uma variação média de preço de -0.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.01822 | -1.05% | -1.94% | $17.00M | $4.76M | 933.00M | Operar | ||
![]() SoilSOIL | $0.09286 | -1.39% | -17.09% | $6.47M | $59,583.14 | 69.72M | |||
| $0.0008082 | +0.49% | -10.68% | $3.39M | $0 | 4.20B | Operar | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.001368 | -2.80% | -26.25% | $951,701.03 | $12,310.08 | 695.88M | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.004450 | +1.18% | -4.43% | $690,236.73 | $0 | 155.12M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8637 | +1.19% | -13.44% | $488,097.67 | $49.81 | 56.51B | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002032 | +2.15% | +5.50% | $291,404.45 | $5,115.41 | 1.43B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}8104 | -1.33% | -5.92% | $48,952.68 | $0 | 6.04B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}6531 | -2.81% | -41.82% | $44,295.87 | $44.67 | 678.22M | Operar | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007227 | -0.22% | -5.14% | $0 | $432.62 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}1981 | -- | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 |










