Top Rollups por capitalização de mercado
Rollups contêm moedas 21 com uma capitalização de mercado total de $1.48B e uma variação média de preço de +0.77%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Rollups são uma solução de escalabilidade de blockchain desenvolvida para aumentar o rendimento, agregando várias transações em uma. Ao processar várias transações off-chain e enviar uma versão consolidada ou prova para a blockchain principal, eles aliviam o congestionamento, permitindo maiores volumes de transações e taxas reduzidas. Há dois tipos principais: rollups otimistas, que presumem que as transações são válidas até serem contestadas, e zk-Rollups, que utilizam provas criptográficas chamadas zk-SNARKs para confirmar a validade da transação. Rollups aumentam a escalabilidade sem comprometer a segurança, por isso, são um elemento fundamental na evolução da tecnologia blockchain, principalmente para plataformas (como a Ethereum) que enfrentam restrições de capacidade.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.08480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1416 | -0.07% | -0.32% | $283.28M | $12.85M | 2.00B | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01142 | -2.42% | +1.74% | $114.03M | $13.12M | 9.98B | Operar | ||
| $0.001062 | +1.42% | -7.83% | $52.01M | $3.87M | 48.99B | Operar | |||
![]() AstarASTR | $0.005389 | -3.75% | -7.12% | $46.96M | $5.30M | 8.71B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.007086 | +6.31% | +12.74% | $45.38M | $25.60M | 6.40B | Operar | ||
| $0.03702 | -1.40% | +4.50% | $31.11M | $13.89M | 840.30M | Operar | |||
![]() MetisMETIS | $3.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02359 | +1.37% | -0.01% | $21.87M | $838,740.03 | 927.05M | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.01328 | -0.64% | -1.36% | $18.17M | $1.96M | 1.37B | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08294 | -1.80% | -2.95% | $16.03M | $5.54M | 193.29M | |||
| $3.05 | -0.06% | +0.27% | $14.35M | $0 | 4.70M | ||||
![]() CalderaERA | $0.09099 | +0.88% | -8.10% | $13.51M | $4.37M | 148.50M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02351 | +7.42% | +6.02% | $11.60M | $8.71M | 493.58M | |||
| $0.001128 | +31.82% | +6.42% | $1.10M | $774,925.47 | 971.29M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.06224 | -13.33% | -10.18% | $1.02M | $975,638.01 | 16.32M | Operar | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.003864 | -5.44% | -90.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.4234 | -5.05% | -14.08% | $0 | $2,425.17 | 0.00 | Operar |


















