Top Restaking por capitalização de mercado
Restaking contêm moedas 32 com uma capitalização de mercado total de $45.10B e uma variação média de preço de +0.29%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,406.95 | -0.66% | -4.43% | $23.30B | $8.72M | 9.68M | Operar | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,000.05 | -0.53% | -4.02% | $11.32B | $3.83M | 3.77M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,637.81 | -2.10% | -4.90% | $5.24B | $1.22M | 1.99M | Operar | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,621.7 | -1.12% | -1.96% | $961.85M | $714,302.94 | 11784.26 | |||
| $2,578.68 | -1.43% | -4.77% | $951.30M | $4,153.1 | 368908.78 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $82.68 | +2.92% | -1.15% | $825.01M | $311,635.14 | 9.98M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.1 | +2.61% | -0.06% | $365.86M | $27.95M | 173.85M | Operar | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -1.26% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2333 | -1.06% | -4.47% | $227.17M | $19.50M | 973.74M | |||
| $2,360.54 | -3.34% | -5.94% | $192.59M | $0 | 81588.22 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3498 | +2.31% | +10.68% | $110.18M | $6.05M | 314.98M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,589.37 | -1.58% | -4.31% | $103.36M | $11,634.44 | 39918.09 | |||
![]() AltlayerALT | $0.01087 | +27.01% | +37.13% | $80.05M | $61.86M | 7.37B | Operar | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $777.74 | +0.33% | -1.30% | $68.70M | $5,219.42 | 88330.24 | |||
| $2,637.32 | -0.40% | -4.01% | $38.56M | $93,537.82 | 14621.54 | ||||
![]() RenzoREZ | $0.003562 | +7.73% | -5.01% | $32.51M | $8.53M | 9.13B | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06449 | +0.31% | -8.33% | $31.69M | $9.03M | 491.38M | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,585.7 | -1.79% | -4.76% | $27.14M | $11,873.13 | 10496.27 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,732.53 | -2.31% | -4.44% | $24.54M | $0 | 8979.95 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04416 | +7.70% | -5.95% | $12.64M | $7.95M | 286.31M | Operar | ||
| $0.008140 | +3.89% | -9.22% | $10.15M | $3.88M | 1.25B | Operar | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007036 | +2.77% | -6.97% | $3.67M | $286,200.08 | 5.22B | Operar | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $137.03 | +0.35% | -2.32% | $3.21M | $0 | 23439.86 | |||
![]() King ProtocolKING | $240.25 | -3.78% | -9.96% | $1.40M | $0 | 5814.20 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001167 | +0.51% | +0.26% | $147,842.54 | $1.75 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.008161 | +2.72% | -5.94% | $4.28 | $1,614.86 | 524.50 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3362 | -21.09% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1406 | -70.14% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


