Top Moonshot por capitalização de mercado
Moonshot contêm moedas 12 com uma capitalização de mercado total de $1.76B e uma variação média de preço de +3.81%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JupiterJUP | $0.3140 | +11.94% | +35.07% | $1.04B | $72.13M | 3.32B | Operar | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.1 | -1.16% | +7.26% | $590.87M | $295.14M | 281.87M | Operar | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05596 | -3.27% | +3.03% | $55.96M | $2.76M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04962 | -2.37% | +7.63% | $48.63M | $10.67M | 979.93M | |||
| $0.0004225 | -0.11% | +4.85% | $37.55M | $3.96M | 88.89B | Operar | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002028 | -2.98% | +17.02% | $2.03M | $83,523.25 | 999.92M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.004077 | -3.37% | +35.06% | $1.11M | $138,417.01 | 271.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001168 | -1.27% | +11.54% | $116,729.16 | $0 | 999.82M | Operar | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}8173 | +1.38% | +7.63% | $7,904.29 | $17.96 | 967.15M | |||
![]() miniMINI | $0.001061 | -0.43% | +7.19% | $0 | $31,230.88 | 0.00 |











