Top IP Memes por capitalização de mercado
IP Memes contêm moedas 35 com uma capitalização de mercado total de $742.59M e uma variação média de preço de -4.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006861 | -2.19% | -17.29% | $431.30M | $141.74M | 62.86B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1233 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04237 | -5.20% | -15.29% | $42.31M | $2.72M | 998.75M | |||
| $0.0003816 | -5.17% | -9.67% | $33.92M | $4.84M | 88.89B | Operar | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7815 | -4.41% | -12.56% | $32.87M | $5.13M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1950 | -3.57% | -6.97% | $15.20M | $1.15M | 7.79T | |||
| $0.01399 | -6.73% | -20.42% | $13.53M | $1.04M | 966.75M | ||||
| $0.007167 | +5.58% | -24.35% | $7.17M | $1.17M | 1000.00M | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}7550 | -2.17% | -16.17% | $5.49M | $156,131.83 | 727.72B | Operar | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005226 | -11.80% | -23.07% | $5.23M | $252,535 | 10.00B | |||
| $0.{8}6553 | -4.99% | -6.59% | $5.05M | $20,774.22 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $4.3 | +3.23% | -8.81% | $2.50M | $22,045.81 | 581876.44 | Operar | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001930 | -4.88% | -16.96% | $1.85M | $6,472.73 | 957.37M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001774 | -2.37% | -22.12% | $1.77M | $24,304.1 | 1000.00M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001303 | -4.05% | -7.56% | $1.30M | $281.5 | 1000.00M | |||
| $0.001246 | -7.97% | -15.16% | $1.23M | $0 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8820 | -11.07% | -17.27% | $826,963.48 | $37,571.99 | 937.63B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1581 | -3.57% | -8.51% | $665,041.36 | $25,354.15 | 420.69T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006242 | -4.85% | -14.99% | $557,866.63 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001172 | -3.75% | -13.55% | $390,720.67 | $34,285.41 | 3.33B | Operar | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003061 | -2.73% | -13.86% | $301,893.74 | $0 | 986.14M | Operar | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7004 | -3.66% | -1.80% | $294,664.55 | $25,103 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}6827 | -1.29% | -12.69% | $287,205.32 | $24,396.13 | 420.69B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5488 | -3.49% | -8.76% | $54,881.36 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004094 | -5.14% | -4.85% | $0 | $12,786.56 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

.png)
























