Top Etherlink Ecosystem por capitalização de mercado
Etherlink Ecosystem contêm moedas 18 com uma capitalização de mercado total de $396.90B e uma variação média de preço de -1.98%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $183.33B | $57.04B | 183.38B | Operar | ||
![]() BNBBNB | $767.01 | +0.96% | +4.44% | $102.14B | $1.65B | 133.16M | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $74.22B | $9.31B | 74.22B | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,573.53 | -1.10% | +4.64% | $9.39B | $113.86M | 116499.20 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.21 | -2.96% | +8.21% | $9.13B | $376.36M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,579.88 | -2.22% | +3.73% | $8.71B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $8.87 | -0.02% | +37.94% | $5.51B | $1.30B | 620.93M | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5566 | +1.97% | +5.31% | $3.28B | $78.88M | 589.24T | Operar | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4046 | +4.64% | +18.54% | $1.67B | $503.71M | 413.77T | Operar | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,355.81 | -0.04% | +5.01% | $958.72M | $52,563.69 | 11784.26 | |||
![]() TezosXTZ | $0.3616 | +31.68% | +41.52% | $396.50M | $152.54M | 1.10B | Operar | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3432 | +4.94% | +31.10% | $354.50M | $54,936.22 | 1.03B | |||
![]() xU3O8XU3O8 | $5.59 | -0.43% | -0.85% | $8.94M | $1.13M | 1.60M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $138.2 | -0.55% | -1.32% | $5.82M | $0 | 42100.00 | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5678 | +0.12% | -0.46% | $1.05M | $0 | 18.53B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005637 | +3.69% | +6.61% | $683,372.88 | $76,815.37 | 1.21B | |||
| $1 | +0.08% | +0.08% | $0 | $1.36 | 0.00 | ||||
![]() USDtezUSDTZ | $0.006891 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















