Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61695.00 (+2.42%)Índice de Medo e Ganância21(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61695.00 (+2.42%)Índice de Medo e Ganância21(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61695.00 (+2.42%)Índice de Medo e Ganância21(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Byte
Não listada
Período de tempo: 2025-07-03 ~ 2026-07-03
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-02 | $0.{5}1400 | $0.{5}1430 | $0.{5}1376 | $0.{5}1427 | $81,106.1 |
2026-07-01 | $0.{5}1401 | $0.{5}1412 | $0.{5}1356 | $0.{5}1400 | $79,179.04 |
2026-06-30 | $0.{5}1370 | $0.{5}1401 | $0.{5}1340 | $0.{5}1401 | $78,446.79 |
2026-06-29 | $0.{5}1427 | $0.{5}1440 | $0.{5}1370 | $0.{5}1370 | $98,000.79 |
2026-06-28 | $0.{5}1378 | $0.{5}1428 | $0.{5}1371 | $0.{5}1427 | $84,380.37 |
2026-06-27 | $0.{5}1305 | $0.{5}1404 | $0.{5}1298 | $0.{5}1378 | $78,100.29 |
2026-06-26 | $0.{5}1371 | $0.{5}1378 | $0.{5}1283 | $0.{5}1305 | $75,819.74 |
2026-06-25 | $0.{5}1381 | $0.{5}1399 | $0.{5}1342 | $0.{5}1371 | $79,624.82 |
2026-06-24 | $0.{5}1386 | $0.{5}1404 | $0.{5}1337 | $0.{5}1381 | $80,560.18 |
2026-06-23 | $0.{5}1394 | $0.{5}1402 | $0.{5}1306 | $0.{5}1386 | $84,769.12 |
2026-06-22 | $0.{5}1371 | $0.{5}1405 | $0.{5}1360 | $0.{5}1394 | $80,560.15 |
2026-06-21 | $0.{5}1369 | $0.{5}1393 | $0.{5}1346 | $0.{5}1371 | $82,091 |
2026-06-20 | $0.{5}1352 | $0.{5}1384 | $0.{5}1348 | $0.{5}1369 | $79,641.71 |
2026-06-19 | $0.{5}1369 | $0.{5}1375 | $0.{5}1341 | $0.{5}1352 | $78,583.83 |
2026-06-18 | $0.{5}1404 | $0.{5}1441 | $0.{5}1334 | $0.{5}1369 | $96,941.22 |
2026-06-17 | $0.{5}1430 | $0.{5}1447 | $0.{5}1400 | $0.{5}1404 | $80,641.64 |
2026-06-16 | $0.{5}1434 | $0.{5}1511 | $0.{5}1408 | $0.{5}1430 | $80,828.94 |
2026-06-15 | $0.{5}1395 | $0.{5}1573 | $0.{5}1386 | $0.{5}1434 | $81,784.05 |
2026-06-14 | $0.{5}1373 | $0.{5}1518 | $0.{5}1361 | $0.{5}1395 | $85,898.89 |
2026-06-13 | $0.{5}1388 | $0.{5}1392 | $0.{5}1359 | $0.{5}1373 | $83,644.52 |
2026-06-12 | $0.{5}1362 | $0.{5}1448 | $0.{5}1353 | $0.{5}1388 | $86,084.26 |
2026-06-11 | $0.{5}1353 | $0.{5}1385 | $0.{5}1345 | $0.{5}1362 | $80,793.8 |
2026-06-10 | $0.{5}1354 | $0.{5}1392 | $0.{5}1339 | $0.{5}1353 | $79,299.31 |
2026-06-09 | $0.{5}1385 | $0.{5}1488 | $0.{5}1343 | $0.{5}1354 | $75,357.79 |
2026-06-08 | $0.{5}1375 | $0.{5}1496 | $0.{5}1356 | $0.{5}1385 | $84,162.61 |
2026-06-07 | $0.{5}1325 | $0.{5}1379 | $0.{5}1307 | $0.{5}1375 | $82,203.33 |
2026-06-06 | $0.{5}1321 | $0.{5}1436 | $0.{5}1292 | $0.{5}1325 | $78,900.25 |
2026-06-05 | $0.{5}1496 | $0.{5}1513 | $0.{5}1306 | $0.{5}1321 | $82,621.1 |
2026-06-04 | $0.{5}1513 | $0.{5}1534 | $0.{5}1472 | $0.{5}1496 | $82,054.8 |
2026-06-03 | $0.{5}1527 | $0.{5}1547 | $0.{5}1494 | $0.{5}1513 | $76,538.69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-03

Byte
(BYTE)
- Hoje$0.{5}1423
- 1 ano(s) atrás$0.{5}2573
- 2 ano(s) atrás$0.{4}1194
Compartilhar no Twitter



.png)




