Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelFuturesStocksEarnDla instytucjiAI i inne

Ogłoszenie o dostosowaniu dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary VIDTUSDT,NULSUSDT, DEGENUSDT,1000000MOGUSDT, ACTUSDT na bezterminowych kontraktach futures

Ogłoszenie o dostosowaniu dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary VIDTUSDT,NULSUSDT, DEGENUSDT,1000000MOGUSDT, ACTUSDT na bezterminowych kontraktach futures

2024-10-16 08:35
0694Udostępnij

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures VIDTUSDT,NULSUSDT, DEGENUSDT,1000000MOGUSDT, ACTUSDT z zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 03.03.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Szczegółowy plan:

VIDTUSDT:

Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~16,000 50 1.00% 5,000~16,000 50 1.00%
16,000~75,000 25 2.50% 16,000~75,000 25 2.50%
75,000~100,000 20 3.00% 75,000~100,000 20 3.00%
100,000~125,000 10 5.00% 100,000~125,000 10 5.00%
125,000~175,000 5 12.00% 125,000~175,000 5 12.00%
175,000~225,000 4 15.00% 175,000~225,000 4 15.00%
225,000~1,050,000 2 30.00% 225,000~1,050,000 2 30.00%
1,050,000~2,500,000 1 60.00% 1,050,000~2,500,000 1 60.00%

NULSUSDT:

Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~5,000 75 0.67% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~20,000 25 2.50% 10,000~20,000 25 2.50%
20,000~40,000 20 3.00% 20,000~40,000 20 3.00%
40,000~175,000 10 5.00% 40,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%

DEGENUSDT:

Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~16,000 50 1.00% 5,000~16,000 50 1.00%
16,000~75,000 25 2.50% 16,000~75,000 25 2.50%
75,000~100,000 20 3.00% 75,000~100,000 20 3.00%
100,000~125,000 10 5.00% 100,000~125,000 10 5.00%
125,000~175,000 5 12.00% 125,000~175,000 5 12.00%
175,000~225,000 4 15.00% 175,000~225,000 4 15.00%
225,000~1,050,000 2 30.00% 225,000~1,050,000 2 30.00%
1,050,000~2,500,000 1 60.00% 1,050,000~2,500,000 1 60.00%

1000000MOGUSDT:

Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~100,000 20 2.50% 30,000~100,000 20 2.50%
100,000~300,000 10 5.00% 100,000~300,000 10 5.00%
300,000~800,000 5 12.00% 300,000~800,000 5 12.00%
800,000~1,000,000 4 15.00% 800,000~1,000,000 4 15.00%
1,000,000~1,400,000 3 20.00% 1,000,000~1,400,000 3 20.00%
1,400,000~2,300,000 2 30.00% 1,400,000~2,300,000 2 30.00%
2,300,000~5,000,000 1 60.00% 2,300,000~5,000,000 1 60.00%

ACTUSDT:

Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate Value (USDT) Leverage Tiered maintenance margin rate
0~10,000 75 1.00% / / /
10,000~80,000 50 1.50% 0~80,000 50 1.50%
80,000~400,000 25 2.00% 80,000~400,000 25 2.00%
400,000~800,000 20 3.00% 400,000~800,000 20 3.00%
800,000~4,000,000 10 5.00% 800,000~4,000,000 10 5.00%
4,000,000~8,000,000 5 12.00% 4,000,000~8,000,000 5 12.00%
8,000,000~10,000,000 4 15.00% 8,000,000~10,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 10,000,000~20,000,000 2 30.00%
20,000,000~40,000,000 1 60.00% 20,000,000~40,000,000 1 60.00%

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.

*To ogłoszenie jest wrażliwe na upływ czasu. Prosimy zwrócić uwagę na datę publikacji. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające ze zmiany okoliczności lub nieaktualnych treści.

Czy ta informacja była pomocna?
  • Ogłoszenie o dostosowaniu dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary VIDTUSDT,NULSUSDT, DEGENUSDT,1000000MOGUSDT, ACTUSDT na bezterminowych kontraktach futures