Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.87%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64808.68 (+0.64%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$241.6M (1 dn.);+$562.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.87%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64808.68 (+0.64%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$241.6M (1 dn.);+$562.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.87%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64808.68 (+0.64%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$241.6M (1 dn.);+$562.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen USDD
Notowany
Okres: 2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.9976 | $1 | $0.9963 | $0.9970 | $3.03M |
2026-08-04 | $0.9971 | $1 | $0.9949 | $0.9976 | $2.72M |
2026-08-03 | $1 | $1 | $0.9944 | $0.9971 | $7.78M |
2026-08-02 | $1 | $1 | $0.9949 | $1 | $7.85M |
2026-08-01 | $0.9989 | $1 | $0.9955 | $1 | $7.26M |
2026-07-31 | $0.9991 | $0.9999 | $0.9985 | $0.9989 | $72.52M |
2026-07-30 | $0.9987 | $0.9995 | $0.9984 | $0.9991 | $100.25M |
2026-07-29 | $0.9988 | $0.9994 | $0.9983 | $0.9987 | $116.22M |
2026-07-28 | $0.9991 | $0.9997 | $0.9986 | $0.9988 | $102.25M |
2026-07-27 | $0.9991 | $0.9997 | $0.9987 | $0.9991 | $117.49M |
2026-07-26 | $0.9991 | $0.9996 | $0.9989 | $0.9991 | $100.59M |
2026-07-25 | $0.9991 | $0.9996 | $0.9988 | $0.9991 | $100.06M |
2026-07-24 | $0.9992 | $0.9997 | $0.9987 | $0.9991 | $28.00M |
2026-07-23 | $0.9996 | $0.9999 | $0.9989 | $0.9992 | $23.78M |
2026-07-22 | $0.9994 | $1 | $0.9988 | $0.9996 | $17.46M |
2026-07-21 | $0.9993 | $1 | $0.9988 | $0.9994 | $17.89M |
2026-07-20 | $0.9992 | $1 | $0.9982 | $0.9993 | $19.13M |
2026-07-19 | $0.9993 | $0.9997 | $0.9991 | $0.9992 | $25.59M |
2026-07-18 | $0.9993 | $0.9997 | $0.9990 | $0.9993 | $105.34M |
2026-07-17 | $0.9991 | $0.9997 | $0.9988 | $0.9993 | $57.38M |
2026-07-16 | $0.9992 | $0.9998 | $0.9989 | $0.9991 | $31.55M |
2026-07-15 | $1 | $1 | $0.9978 | $0.9992 | $18.99M |
2026-07-14 | $0.9998 | $1 | $0.9966 | $1 | $2.26M |
2026-07-13 | $0.9984 | $1 | $0.9955 | $0.9998 | $3.81M |
2026-07-12 | $0.9976 | $1 | $0.9961 | $0.9985 | $1.16M |
2026-07-11 | $1 | $1 | $0.9963 | $0.9976 | $675,584.51 |
2026-07-10 | $0.9994 | $1 | $0.9957 | $1 | $1.07M |
2026-07-09 | $1 | $1 | $0.9956 | $0.9994 | $1.43M |
2026-07-08 | $0.9987 | $1 | $0.9976 | $1 | $3.73M |
2026-07-07 | $0.9989 | $1 | $0.9960 | $0.9987 | $4.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-06

USDD
(USDD)
- Dzisiaj$1
- 1 rok temu$1.0000
- 2 rok temu$0.9992
- 3 rok temu$0.9981
Udostępnij na Twitterze









