Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.81%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64833.96 (-1.59%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$65.3M (1 dn.);+$981.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.81%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64833.96 (-1.59%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$65.3M (1 dn.);+$981.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.81%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64833.96 (-1.59%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$65.3M (1 dn.);+$981.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Threshold
Notowany
Okres: 2025-07-23 ~ 2026-07-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $0.003711 | $0.003751 | $0.003631 | $0.003706 | $7.80M |
2026-07-21 | $0.003732 | $0.003915 | $0.003667 | $0.003711 | $11.58M |
2026-07-20 | $0.003912 | $0.003919 | $0.003676 | $0.003732 | $9.50M |
2026-07-19 | $0.004066 | $0.004165 | $0.003871 | $0.003912 | $14.38M |
2026-07-18 | $0.004171 | $0.004548 | $0.003991 | $0.004066 | $29.22M |
2026-07-17 | $0.003992 | $0.004705 | $0.003925 | $0.004172 | $48.33M |
2026-07-16 | $0.004095 | $0.004192 | $0.003879 | $0.003992 | $13.79M |
2026-07-15 | $0.004302 | $0.004473 | $0.003997 | $0.004095 | $23.11M |
2026-07-14 | $0.004762 | $0.005395 | $0.004283 | $0.004302 | $34.97M |
2026-07-13 | $0.005400 | $0.005685 | $0.004684 | $0.004762 | $45.47M |
2026-07-12 | $0.004734 | $0.006109 | $0.004609 | $0.005400 | $126.11M |
2026-07-11 | $0.003420 | $0.005023 | $0.003413 | $0.004740 | $86.72M |
2026-07-10 | $0.003402 | $0.003468 | $0.003396 | $0.003420 | $4.11M |
2026-07-09 | $0.003403 | $0.003430 | $0.003369 | $0.003402 | $4.20M |
2026-07-08 | $0.003426 | $0.003516 | $0.003324 | $0.003403 | $5.80M |
2026-07-07 | $0.003563 | $0.003574 | $0.003420 | $0.003426 | $4.86M |
2026-07-06 | $0.003546 | $0.003592 | $0.003418 | $0.003563 | $4.26M |
2026-07-05 | $0.003641 | $0.003641 | $0.003486 | $0.003546 | $4.11M |
2026-07-04 | $0.003605 | $0.003770 | $0.003557 | $0.003641 | $4.94M |
2026-07-03 | $0.003466 | $0.003628 | $0.003442 | $0.003605 | $3.61M |
2026-07-02 | $0.003400 | $0.003498 | $0.003370 | $0.003466 | $3.85M |
2026-07-01 | $0.003313 | $0.003428 | $0.003271 | $0.003400 | $4.89M |
2026-06-30 | $0.003454 | $0.003454 | $0.003290 | $0.003313 | $3.40M |
2026-06-29 | $0.003448 | $0.003549 | $0.003409 | $0.003454 | $4.69M |
2026-06-28 | $0.003396 | $0.003678 | $0.003396 | $0.003448 | $13.15M |
2026-06-27 | $0.003422 | $0.003483 | $0.003386 | $0.003396 | $4.36M |
2026-06-26 | $0.003265 | $0.003491 | $0.003163 | $0.003416 | $4.80M |
2026-06-25 | $0.003386 | $0.003414 | $0.003165 | $0.003265 | $4.52M |
2026-06-24 | $0.003448 | $0.003617 | $0.003263 | $0.003386 | $7.59M |
2026-06-23 | $0.003535 | $0.003838 | $0.003404 | $0.003448 | $12.59M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-23

Threshold
(T)
- Dzisiaj$0.003790
- 1 rok temu$0.01805
- 2 rok temu$0.02302
- 3 rok temu$0.02441
Udostępnij na Twitterze






