Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64428.83 (+1.57%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$101.1M (1 dn.);-$406M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64428.83 (+1.57%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$101.1M (1 dn.);-$406M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64428.83 (+1.57%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$101.1M (1 dn.);-$406M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Ribbit
Notowany
Okres: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.{9}3012 | $0.{9}3110 | $0.{9}3012 | $0.{9}3087 | $213.26 |
2026-06-19 | $0.{9}3014 | $0.{9}3014 | $0.{9}2990 | $0.{9}3012 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{9}3117 | $0.{9}3117 | $0.{9}2961 | $0.{9}3014 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{9}3134 | $0.{9}3134 | $0.{9}3117 | $0.{9}3117 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{9}2973 | $0.{9}3218 | $0.{9}2973 | $0.{9}3158 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{9}2941 | $0.{9}2973 | $0.{9}2879 | $0.{9}2973 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{9}2872 | $0.{9}2941 | $0.{9}2872 | $0.{9}2941 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{9}2872 | $0.{9}2872 | $0.{9}2872 | $0.{9}2872 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{9}2865 | $0.{9}2872 | $0.{9}2865 | $0.{9}2872 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{9}2865 | $0.{9}2865 | $0.{9}2865 | $0.{9}2865 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{9}2925 | $0.{9}2925 | $0.{9}2925 | $0.{9}2925 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{9}2780 | $0.{9}2937 | $0.{9}2780 | $0.{9}2925 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{9}2708 | $0.{9}2780 | $0.{9}2708 | $0.{9}2780 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{9}2788 | $0.{9}2788 | $0.{9}2702 | $0.{9}2708 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{9}3051 | $0.{9}3051 | $0.{9}2780 | $0.{9}2788 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{9}3152 | $0.{9}3152 | $0.{9}3028 | $0.{9}3051 | $17.43 |
2026-06-03 | $0.{9}3295 | $0.{9}3295 | $0.{9}3152 | $0.{9}3152 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{9}3458 | $0.{9}3458 | $0.{9}3295 | $0.{9}3295 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{9}3458 | $0.{9}3458 | $0.{9}3458 | $0.{9}3458 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{9}3500 | $0.{9}3500 | $0.{9}3458 | $0.{9}3458 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{9}3413 | $0.{9}3500 | $0.{9}3413 | $0.{9}3500 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{9}3533 | $0.{9}3533 | $0.{9}3413 | $0.{9}3413 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{9}3598 | $0.{9}3598 | $0.{9}3533 | $0.{9}3533 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{9}3636 | $0.{9}3636 | $0.{9}3598 | $0.{9}3598 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{9}3666 | $0.{9}3666 | $0.{9}3636 | $0.{9}3636 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{9}3658 | $0.{9}3690 | $0.{9}3649 | $0.{9}3666 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{9}3663 | $0.{9}3673 | $0.{9}3658 | $0.{9}3658 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{9}3600 | $0.{9}3663 | $0.{9}3593 | $0.{9}3663 | $80.07 |
2026-05-22 | $0.{9}3694 | $0.{9}3714 | $0.{9}3600 | $0.{9}3600 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{9}3706 | $0.{9}3706 | $0.{9}3677 | $0.{9}3694 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-21

Ribbit
(RIBBIT)
- Dzisiaj$0.{9}3087
- 1 rok temu$0.{9}6696
- 2 rok temu$0.{8}2984
- 3 rok temu$0.{8}7448
Udostępnij na Twitterze






