Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62782.37 (-0.92%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62782.37 (-0.92%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62782.37 (-0.92%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Reflect
Nienotowany
Okres: 2025-07-05 ~ 2026-07-05
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-04 | $0.001616 | $0.001633 | $0.001514 | $0.001531 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.001580 | $0.001616 | $0.001577 | $0.001616 | $14.32 |
2026-07-02 | $0.001573 | $0.001617 | $0.001570 | $0.001580 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.001553 | $0.001573 | $0.001553 | $0.001573 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.001584 | $0.001584 | $0.001553 | $0.001553 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.001571 | $0.001584 | $0.001540 | $0.001584 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.001579 | $0.001582 | $0.001547 | $0.001571 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.001569 | $0.001579 | $0.001564 | $0.001579 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.001547 | $0.001569 | $0.001547 | $0.001569 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.001666 | $0.001666 | $0.001547 | $0.001547 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.001809 | $0.001812 | $0.001664 | $0.001666 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.001978 | $0.001995 | $0.001784 | $0.001809 | $339.87 |
2026-06-22 | $0.001827 | $0.001978 | $0.001823 | $0.001978 | $160.06 |
2026-06-21 | $0.001841 | $0.001847 | $0.001810 | $0.001827 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.001814 | $0.001833 | $0.001788 | $0.001816 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.001766 | $0.001815 | $0.001742 | $0.001814 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.001804 | $0.001809 | $0.001766 | $0.001766 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.001787 | $0.001803 | $0.001775 | $0.001803 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.001735 | $0.002212 | $0.001735 | $0.001885 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.001737 | $0.001760 | $0.001731 | $0.001735 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.001676 | $0.001737 | $0.001667 | $0.001737 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.001703 | $0.001707 | $0.001676 | $0.001676 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.001662 | $0.001740 | $0.001662 | $0.001703 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.001724 | $0.001752 | $0.001659 | $0.001662 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.001625 | $0.001724 | $0.001575 | $0.001724 | $266.05 |
2026-06-05 | $0.001970 | $0.001971 | $0.001495 | $0.001625 | $1,653.08 |
2026-06-04 | $0.001976 | $0.001976 | $0.001918 | $0.001970 | $715.38 |
2026-06-03 | $0.001956 | $0.002020 | $0.001876 | $0.001976 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.001980 | $0.002035 | $0.001914 | $0.001956 | $622.8 |
2026-06-01 | $0.002015 | $0.002015 | $0.001942 | $0.001980 | $25.11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-05

Reflect
(RFL)
- Dzisiaj$0.001329
Udostępnij na Twitterze









