Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.84%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77451.34 (+6.43%)Indeks strachu i chciwości72(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$606.3M (1 dn.);+$1.33B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.84%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77451.34 (+6.43%)Indeks strachu i chciwości72(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$606.3M (1 dn.);+$1.33B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.84%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77451.34 (+6.43%)Indeks strachu i chciwości72(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$606.3M (1 dn.);+$1.33B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Pyth Network
Notowany
Okres: 2025-08-21 ~ 2026-08-21
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | $0.04203 | $0.04472 | $0.04203 | $0.04431 | $45.28M |
2026-08-19 | $0.03846 | $0.04256 | $0.03813 | $0.04203 | $13.27M |
2026-08-18 | $0.03854 | $0.03925 | $0.03762 | $0.03846 | $7.24M |
2026-08-17 | $0.03852 | $0.03946 | $0.03820 | $0.03854 | $7.06M |
2026-08-16 | $0.03933 | $0.03963 | $0.03831 | $0.03852 | $5.81M |
2026-08-15 | $0.03931 | $0.04029 | $0.03912 | $0.03933 | $6.90M |
2026-08-14 | $0.04012 | $0.04069 | $0.03870 | $0.03931 | $11.01M |
2026-08-13 | $0.04004 | $0.04167 | $0.03970 | $0.04012 | $10.75M |
2026-08-12 | $0.04192 | $0.04229 | $0.03983 | $0.04003 | $13.59M |
2026-08-11 | $0.04264 | $0.04334 | $0.04152 | $0.04192 | $11.30M |
2026-08-10 | $0.04171 | $0.04361 | $0.04171 | $0.04264 | $12.55M |
2026-08-09 | $0.04016 | $0.04276 | $0.04012 | $0.04171 | $19.41M |
2026-08-08 | $0.03805 | $0.04125 | $0.03797 | $0.04016 | $10.61M |
2026-08-07 | $0.03862 | $0.03928 | $0.03789 | $0.03805 | $8.67M |
2026-08-06 | $0.03923 | $0.03995 | $0.03854 | $0.03862 | $9.96M |
2026-08-05 | $0.03989 | $0.03990 | $0.03856 | $0.03923 | $9.74M |
2026-08-04 | $0.03914 | $0.04029 | $0.03798 | $0.03989 | $10.72M |
2026-08-03 | $0.03923 | $0.04020 | $0.03892 | $0.03914 | $10.51M |
2026-08-02 | $0.03897 | $0.04029 | $0.03880 | $0.03923 | $10.49M |
2026-08-01 | $0.04024 | $0.04037 | $0.03840 | $0.03897 | $8.18M |
2026-07-31 | $0.04079 | $0.04112 | $0.03921 | $0.04024 | $14.04M |
2026-07-30 | $0.03984 | $0.04145 | $0.03911 | $0.04079 | $13.68M |
2026-07-29 | $0.04087 | $0.04160 | $0.03889 | $0.03984 | $15.36M |
2026-07-28 | $0.04417 | $0.04424 | $0.04087 | $0.04087 | $14.71M |
2026-07-27 | $0.04354 | $0.04570 | $0.04313 | $0.04417 | $20.14M |
2026-07-26 | $0.04261 | $0.04357 | $0.04253 | $0.04354 | $11.05M |
2026-07-25 | $0.04402 | $0.04476 | $0.04261 | $0.04261 | $10.68M |
2026-07-24 | $0.04590 | $0.04692 | $0.04401 | $0.04402 | $13.32M |
2026-07-23 | $0.04850 | $0.04911 | $0.04561 | $0.04590 | $12.23M |
2026-07-22 | $0.04727 | $0.04856 | $0.04644 | $0.04850 | $13.33M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-21

Pyth Network
(PYTH)
- Dzisiaj$0.04724
- 1 rok temu$0.1176
- 2 rok temu$0.2936
Udostępnij na Twitterze









