Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.38%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62975.00 (-3.00%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.7M (1 dn.);-$416.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.38%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62975.00 (-3.00%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.7M (1 dn.);-$416.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.38%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62975.00 (-3.00%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.7M (1 dn.);-$416.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Ping
Nienotowany
Okres: 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.001173 | $0.001206 | $0.001152 | $0.001155 | $633,121.26 |
2026-07-30 | $0.001191 | $0.001206 | $0.001152 | $0.001173 | $772,441.54 |
2026-07-29 | $0.001213 | $0.001254 | $0.001133 | $0.001191 | $758,650.88 |
2026-07-28 | $0.001253 | $0.001343 | $0.001209 | $0.001213 | $870,550.76 |
2026-07-27 | $0.001248 | $0.001257 | $0.001194 | $0.001253 | $1.51M |
2026-07-26 | $0.001275 | $0.001286 | $0.001248 | $0.001248 | $919,687 |
2026-07-25 | $0.001242 | $0.001287 | $0.001229 | $0.001275 | $87,625.59 |
2026-07-24 | $0.001253 | $0.001296 | $0.001237 | $0.001242 | $96,100.57 |
2026-07-23 | $0.001304 | $0.001305 | $0.001139 | $0.001253 | $502,100.89 |
2026-07-22 | $0.001342 | $0.001391 | $0.001193 | $0.001304 | $924,319.86 |
2026-07-21 | $0.001384 | $0.001408 | $0.001300 | $0.001343 | $1.97M |
2026-07-20 | $0.001386 | $0.001403 | $0.001271 | $0.001384 | $3.05M |
2026-07-19 | $0.001433 | $0.001447 | $0.001272 | $0.001385 | $3.22M |
2026-07-18 | $0.001516 | $0.001518 | $0.001264 | $0.001433 | $2.03M |
2026-07-17 | $0.001449 | $0.001530 | $0.001262 | $0.001516 | $4.17M |
2026-07-16 | $0.001434 | $0.001467 | $0.001232 | $0.001449 | $2.73M |
2026-07-15 | $0.001469 | $0.001490 | $0.001354 | $0.001434 | $2.57M |
2026-07-14 | $0.001141 | $0.001472 | $0.001136 | $0.001469 | $2.46M |
2026-07-13 | $0.001192 | $0.001220 | $0.001129 | $0.001139 | $3.34M |
2026-07-12 | $0.001275 | $0.001287 | $0.001129 | $0.001192 | $3.63M |
2026-07-11 | $0.001273 | $0.001345 | $0.001153 | $0.001275 | $1.80M |
2026-07-10 | $0.001328 | $0.001357 | $0.001224 | $0.001321 | $2.70M |
2026-07-09 | $0.001314 | $0.001375 | $0.001158 | $0.001329 | $2.24M |
2026-07-08 | $0.001364 | $0.001393 | $0.001158 | $0.001314 | $2.91M |
2026-07-07 | $0.001380 | $0.001431 | $0.001313 | $0.001363 | $2.35M |
2026-07-06 | $0.001125 | $0.001405 | $0.001121 | $0.001380 | $5.43M |
2026-07-05 | $0.001142 | $0.001209 | $0.001115 | $0.001125 | $3.14M |
2026-07-04 | $0.001230 | $0.001295 | $0.001138 | $0.001143 | $2.26M |
2026-07-03 | $0.001189 | $0.001270 | $0.001076 | $0.001232 | $1.93M |
2026-07-02 | $0.001230 | $0.001324 | $0.001078 | $0.001191 | $2.37M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5