Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65729.03 (+1.98%)Indeks strachu i chciwości18(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$85.9M (1 dn.);-$663.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65729.03 (+1.98%)Indeks strachu i chciwości18(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$85.9M (1 dn.);-$663.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65729.03 (+1.98%)Indeks strachu i chciwości18(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$85.9M (1 dn.);-$663.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Everscale
Nienotowany
Okres: 2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.005417 | $0.005833 | $0.005029 | $0.005347 | $28,648.83 |
2026-06-12 | $0.004811 | $0.006867 | $0.004541 | $0.005417 | $134,893.8 |
2026-06-11 | $0.004597 | $0.005014 | $0.004212 | $0.004811 | $85,080.8 |
2026-06-10 | $0.004661 | $0.004731 | $0.004251 | $0.004597 | $21,371.29 |
2026-06-09 | $0.004761 | $0.005409 | $0.004568 | $0.004661 | $28,032.14 |
2026-06-08 | $0.004897 | $0.005853 | $0.004654 | $0.004761 | $84,256.21 |
2026-06-07 | $0.004887 | $0.005190 | $0.004832 | $0.004897 | $16,721.08 |
2026-06-06 | $0.005018 | $0.005060 | $0.004752 | $0.004887 | $16,754.68 |
2026-06-05 | $0.005580 | $0.005636 | $0.004736 | $0.005018 | $23,165.44 |
2026-06-04 | $0.006135 | $0.006135 | $0.005392 | $0.005580 | $23,017.09 |
2026-06-03 | $0.007213 | $0.007422 | $0.005957 | $0.006135 | $32,012.24 |
2026-06-02 | $0.005468 | $0.007397 | $0.005192 | $0.007137 | $85,131.73 |
2026-06-01 | $0.004948 | $0.005547 | $0.004789 | $0.005468 | $22,674.63 |
2026-05-31 | $0.005159 | $0.005334 | $0.004127 | $0.004948 | $46,892.97 |
2026-05-30 | $0.003342 | $0.005909 | $0.003322 | $0.005159 | $77,419.53 |
2026-05-29 | $0.003107 | $0.003488 | $0.002991 | $0.003342 | $17,775.1 |
2026-05-28 | $0.003016 | $0.003116 | $0.002976 | $0.003107 | $14,206.59 |
2026-05-27 | $0.003007 | $0.003415 | $0.002970 | $0.003016 | $15,059.76 |
2026-05-26 | $0.002990 | $0.003077 | $0.002972 | $0.003007 | $12,915.62 |
2026-05-25 | $0.002990 | $0.003073 | $0.002989 | $0.002990 | $11,214.58 |
2026-05-24 | $0.003066 | $0.003073 | $0.002979 | $0.002990 | $10,611.42 |
2026-05-23 | $0.003058 | $0.003130 | $0.002980 | $0.003066 | $15,701.95 |
2026-05-22 | $0.003027 | $0.003128 | $0.002995 | $0.003058 | $12,424.37 |
2026-05-21 | $0.002947 | $0.003093 | $0.002942 | $0.003027 | $10,306.83 |
2026-05-20 | $0.002969 | $0.002983 | $0.002918 | $0.002947 | $9,790.93 |
2026-05-19 | $0.002944 | $0.003010 | $0.002893 | $0.002970 | $18,388.03 |
2026-05-18 | $0.002981 | $0.003042 | $0.002931 | $0.002944 | $16,545.59 |
2026-05-17 | $0.002989 | $0.003007 | $0.002969 | $0.002981 | $12,013.83 |
2026-05-16 | $0.003008 | $0.003052 | $0.002988 | $0.002989 | $12,111.84 |
2026-05-15 | $0.002980 | $0.003029 | $0.002962 | $0.003008 | $13,475.41 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-14

Everscale
(EVER)
- Dzisiaj$0.005596
- 1 rok temu$0.01259
- 2 rok temu$0.05098
- 3 rok temu$0.05423
Udostępnij na Twitterze








