Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.79%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76480.65 (+1.24%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$299.4M (1 dn.);-$1.08B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.79%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76480.65 (+1.24%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$299.4M (1 dn.);-$1.08B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.79%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76480.65 (+1.24%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$299.4M (1 dn.);-$1.08B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Bella Protocol
Notowany
Okres: 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.1139 | $0.1149 | $0.1109 | $0.1149 | $2.03M |
2026-09-15 | $0.1186 | $0.1198 | $0.1126 | $0.1139 | $2.12M |
2026-09-14 | $0.1188 | $0.1230 | $0.1173 | $0.1186 | $2.08M |
2026-09-13 | $0.1172 | $0.1252 | $0.1172 | $0.1188 | $2.93M |
2026-09-12 | $0.1136 | $0.1193 | $0.1135 | $0.1172 | $1.88M |
2026-09-11 | $0.1121 | $0.1158 | $0.1101 | $0.1136 | $2.60M |
2026-09-10 | $0.1162 | $0.1169 | $0.1118 | $0.1121 | $2.03M |
2026-09-09 | $0.1211 | $0.1225 | $0.1148 | $0.1162 | $2.09M |
2026-09-08 | $0.1219 | $0.1247 | $0.1200 | $0.1211 | $1.88M |
2026-09-07 | $0.1223 | $0.1237 | $0.1205 | $0.1219 | $2.29M |
2026-09-06 | $0.1212 | $0.1225 | $0.1192 | $0.1223 | $1.80M |
2026-09-05 | $0.1190 | $0.1214 | $0.1188 | $0.1212 | $1.84M |
2026-09-04 | $0.1210 | $0.1215 | $0.1172 | $0.1190 | $2.57M |
2026-09-03 | $0.1184 | $0.1222 | $0.1184 | $0.1210 | $2.59M |
2026-09-02 | $0.1177 | $0.1207 | $0.1168 | $0.1184 | $3.07M |
2026-09-01 | $0.1164 | $0.1232 | $0.1140 | $0.1177 | $5.74M |
2026-08-31 | $0.1164 | $0.1207 | $0.1154 | $0.1164 | $2.53M |
2026-08-30 | $0.1169 | $0.1206 | $0.1155 | $0.1164 | $2.49M |
2026-08-29 | $0.1161 | $0.1207 | $0.1153 | $0.1169 | $2.70M |
2026-08-28 | $0.1195 | $0.1208 | $0.1134 | $0.1161 | $3.09M |
2026-08-27 | $0.1173 | $0.1245 | $0.1165 | $0.1195 | $5.49M |
2026-08-26 | $0.1132 | $0.1221 | $0.1129 | $0.1173 | $5.62M |
2026-08-25 | $0.1147 | $0.1182 | $0.1119 | $0.1132 | $3.22M |
2026-08-24 | $0.1164 | $0.1175 | $0.1127 | $0.1147 | $2.94M |
2026-08-23 | $0.1141 | $0.1187 | $0.1093 | $0.1164 | $2.68M |
2026-08-22 | $0.1199 | $0.1253 | $0.1126 | $0.1141 | $5.35M |
2026-08-21 | $0.1141 | $0.1216 | $0.1130 | $0.1199 | $4.61M |
2026-08-20 | $0.1088 | $0.1144 | $0.1084 | $0.1141 | $3.23M |
2026-08-19 | $0.1053 | $0.1102 | $0.1047 | $0.1088 | $3.63M |
2026-08-18 | $0.1070 | $0.1084 | $0.1049 | $0.1053 | $3.94M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-09-17

Bella Protocol
(BEL)
- Dzisiaj$0.1155
- 1 rok temu$0.2592
- 2 rok temu$0.5431
- 3 rok temu$0.5710
Udostępnij na Twitterze









