Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62665.01 (+0.28%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62665.01 (+0.28%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62665.01 (+0.28%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Wise Token Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-05 ~ 2026-07-05
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-03 | $0.09237 | $0.09606 | $0.09237 | $0.09606 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.08798 | $0.09334 | $0.08735 | $0.09237 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.08547 | $0.08924 | $0.08547 | $0.08798 | $1,984.81 |
2026-06-30 | $0.08832 | $0.08832 | $0.08498 | $0.08547 | $12,511.05 |
2026-06-29 | $0.08595 | $0.08873 | $0.08520 | $0.08832 | $2,247.41 |
2026-06-28 | $0.08558 | $0.08639 | $0.08547 | $0.08595 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.08642 | $0.08739 | $0.08557 | $0.08558 | $4,201.95 |
2026-06-26 | $0.08559 | $0.08644 | $0.08360 | $0.08642 | $5,069.67 |
2026-06-25 | $0.08762 | $0.08999 | $0.08502 | $0.08559 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.09092 | $0.09203 | $0.08533 | $0.08762 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.09446 | $0.09446 | $0.09018 | $0.09092 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.09439 | $0.09678 | $0.09328 | $0.09446 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.09438 | $0.09473 | $0.09360 | $0.09439 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.09300 | $0.09503 | $0.09300 | $0.09438 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.09269 | $0.09317 | $0.09253 | $0.09300 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.09546 | $0.09598 | $0.09210 | $0.09269 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.09775 | $0.09775 | $0.09546 | $0.09546 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.09821 | $0.09884 | $0.09601 | $0.09775 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.09434 | $0.1005 | $0.09322 | $0.09821 | $5,095.65 |
2026-06-14 | $0.09179 | $0.09434 | $0.09062 | $0.09434 | $1,458.83 |
2026-06-13 | $0.09092 | $0.09179 | $0.09083 | $0.09179 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.09144 | $0.09196 | $0.09092 | $0.09092 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.08829 | $0.09173 | $0.08829 | $0.09144 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.09243 | $0.09243 | $0.09107 | $0.09107 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.08884 | $0.09301 | $0.08884 | $0.09243 | $1,442.06 |
2026-06-07 | $0.08550 | $0.08941 | $0.08550 | $0.08884 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.08769 | $0.08769 | $0.08299 | $0.08550 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.09646 | $0.09680 | $0.08505 | $0.08769 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.1007 | $0.1007 | $0.09536 | $0.09646 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.1016 | $0.1034 | $0.09891 | $0.1007 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-05

Wise Token
(WISE)
- Ngayong araw$0.09621
- 1 taon ang nakalipas$0.1476
- 2 taon ang nakalipas$0.1929
- 3 taon ang nakalipas$0.1445
Ibahagi sa Twitter









