Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.68%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65009.99 (+0.45%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.68%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65009.99 (+0.45%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.68%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65009.99 (+0.45%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Tezos Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 | $0.2238 | $0.2298 | $0.2201 | $0.2229 | $5.77M |
2026-07-25 | $0.2281 | $0.2282 | $0.2231 | $0.2238 | $4.16M |
2026-07-24 | $0.2346 | $0.2385 | $0.2266 | $0.2281 | $8.85M |
2026-07-23 | $0.2272 | $0.2355 | $0.2249 | $0.2346 | $10.86M |
2026-07-22 | $0.2285 | $0.2293 | $0.2243 | $0.2272 | $6.65M |
2026-07-21 | $0.2276 | $0.2305 | $0.2273 | $0.2285 | $7.66M |
2026-07-20 | $0.2230 | $0.2293 | $0.2190 | $0.2276 | $10.15M |
2026-07-19 | $0.2252 | $0.2299 | $0.2220 | $0.2230 | $8.64M |
2026-07-18 | $0.2221 | $0.2252 | $0.2187 | $0.2252 | $7.45M |
2026-07-17 | $0.2207 | $0.2249 | $0.2172 | $0.2221 | $10.28M |
2026-07-16 | $0.2273 | $0.2335 | $0.2202 | $0.2207 | $12.51M |
2026-07-15 | $0.2319 | $0.2319 | $0.2253 | $0.2273 | $8.06M |
2026-07-14 | $0.2204 | $0.2326 | $0.2203 | $0.2319 | $9.28M |
2026-07-13 | $0.2268 | $0.2293 | $0.2193 | $0.2204 | $8.05M |
2026-07-12 | $0.2312 | $0.2332 | $0.2266 | $0.2268 | $7.25M |
2026-07-11 | $0.2357 | $0.2382 | $0.2311 | $0.2312 | $8.49M |
2026-07-10 | $0.2357 | $0.2401 | $0.2329 | $0.2357 | $9.03M |
2026-07-09 | $0.2417 | $0.2417 | $0.2356 | $0.2357 | $9.44M |
2026-07-08 | $0.2562 | $0.2615 | $0.2413 | $0.2417 | $19.15M |
2026-07-07 | $0.2489 | $0.2581 | $0.2422 | $0.2562 | $17.12M |
2026-07-06 | $0.2535 | $0.2543 | $0.2410 | $0.2489 | $12.47M |
2026-07-05 | $0.2389 | $0.2693 | $0.2369 | $0.2535 | $32.64M |
2026-07-04 | $0.2461 | $0.2541 | $0.2370 | $0.2389 | $20.56M |
2026-07-03 | $0.2146 | $0.2482 | $0.2137 | $0.2461 | $23.53M |
2026-07-02 | $0.2101 | $0.2170 | $0.2088 | $0.2146 | $9.37M |
2026-07-01 | $0.2023 | $0.2131 | $0.1996 | $0.2101 | $11.10M |
2026-06-30 | $0.2100 | $0.2104 | $0.2021 | $0.2023 | $10.55M |
2026-06-29 | $0.2104 | $0.2150 | $0.2079 | $0.2100 | $10.01M |
2026-06-28 | $0.2126 | $0.2154 | $0.2077 | $0.2104 | $8.12M |
2026-06-27 | $0.2157 | $0.2221 | $0.2121 | $0.2126 | $8.92M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-27

Tezos
(XTZ)
- Ngayong araw$0.2073
- 1 taon ang nakalipas$0.8989
- 2 taon ang nakalipas$0.7787
- 3 taon ang nakalipas$0.8098
Ibahagi sa Twitter








