Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65897.43 (-0.74%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$74.2M (1D); -$730.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65897.43 (-0.74%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$74.2M (1D); -$730.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65897.43 (-0.74%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$74.2M (1D); -$730.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Tether EURt Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-17 ~ 2026-06-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | $0.05163 | $0.05163 | $0.05163 | $0.05163 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.05088 | $0.05163 | $0.05088 | $0.05163 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.05088 | $0.05088 | $0.05088 | $0.05088 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.05088 | $0.05088 | $0.05088 | $0.05088 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.04970 | $0.05088 | $0.04970 | $0.05088 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.04912 | $0.04970 | $0.04838 | $0.04970 | $97.7 |
2026-06-10 | $0.04912 | $0.04912 | $0.04912 | $0.04912 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.04971 | $0.05390 | $0.04495 | $0.04912 | $402.4 |
2026-06-08 | $0.04541 | $0.05057 | $0.04541 | $0.04971 | $208.8 |
2026-06-07 | $0.04541 | $0.04541 | $0.04541 | $0.04541 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.04541 | $0.04541 | $0.04541 | $0.04541 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.04692 | $0.04692 | $0.04541 | $0.04541 | $10.8 |
2026-06-04 | $0.04870 | $0.04870 | $0.04566 | $0.04692 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.04599 | $0.04870 | $0.04599 | $0.04870 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.04599 | $0.04599 | $0.04599 | $0.04599 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.04599 | $0.04599 | $0.04599 | $0.04599 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.04599 | $0.04599 | $0.04599 | $0.04599 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.04554 | $0.04685 | $0.04554 | $0.04599 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.07370 | $0.07486 | $0.02284 | $0.04554 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.07336 | $0.07422 | $0.07264 | $0.07370 | $98.44 |
2026-05-27 | $0.07340 | $0.07369 | $0.07328 | $0.07336 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.07404 | $0.07404 | $0.07268 | $0.07340 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07404 | $0.07404 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.07485 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.07383 | $0.07383 | $0.07383 | $0.07383 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.07562 | $0.07562 | $0.07338 | $0.07383 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.07562 | $0.07562 | $0.07562 | $0.07562 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.07511 | $0.07562 | $0.07511 | $0.07562 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.07650 | $0.07657 | $0.07418 | $0.07511 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-17

Tether EURt
(EURt)
- Ngayong araw$0.05163
- 1 taon ang nakalipas$1.14
- 2 taon ang nakalipas$1.05
- 3 taon ang nakalipas$1.09
Ibahagi sa Twitter







